目前美西那边打着“亚洲优化”线路的VPS,基本可以说不是Quadranet家,就是Psychz的。(C3等CN2机房除外。)可以说使用Quadranet做为洛杉矶机房的IDC可是占了半壁江山。Quadranet的洛杉矶线路分亚洲优化和非亚洲优化,优化线路是直接登录洛杉矶后直达Quadranet机房,而非优化的线路还需要通过其他线路中转,比如zayo和PCCW等。使用Quadranet机房的VPS这么多家,质量参差不齐,与其一家家去尝试,不如直接到Quadranet官网开一台VPS,官方叫infracloud。优惠线路最低配价格7.3刀起,G口,1T流量。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:512MB Mernory
硬盘:5G HDD
流量:1T
端口:1Gbps
架构:Kvm
价格:$ 7.3/monthly
官网地址
https://www.quadranet.com
测试IP | 79.133.43.50 |
退款 | 随时停止 |
机房 | quadranet |
虚拟技术 | Kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2000.140 MHz |
内存: | 488 MB |
SWAP: | 1023 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-01-02 14:46:30 |
带宽测试:
下载带宽: | 687.72 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 224.89 Mbit/s |
IO测试结果:
第一次测试: | 109 MB/s |
第二次测试: | 54.5 MB/s |
第三次测试: | 35.2 MB/s |
平均结果: | 66.2333 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 61.3MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 13.5MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 8.17MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 4.24MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 4.97MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 15.1MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 54.5MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 51.2MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 9.15MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 4.49MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.37MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
北京电信(看丹桥机房) | 50 | 0 | 151.017 | 151.187 | 151.090 |
北京(青云QingCloud三区A) | 51 | 0 | 220.187 | 239.414 | 231.240 |
广东中山电信 | 48 | 0 | 149.244 | 152.397 | 151.191 |
亚马逊中国(cn-north-1a) | 49 | 0 | 162.181 | 166.286 | 165.111 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 47 | 0 | 162.810 | 163.937 | 163.332 |
福建三明电信 | 51 | 50 | 188.725 | 190.747 | 189.736 |
黑龙江哈尔滨联通 | 50 | 0 | 239.835 | 263.278 | 251.069 |
安徽滁州(联通/电信) | 52 | 0 | 177.949 | 182.877 | 179.544 |
北京鹏博士 | 45 | 0 | 280.365 | 287.884 | 283.290 |
重庆联通 | 53 | 0 | 261.388 | 269.245 | 264.213 |
江苏镇江联通 | 51 | 0 | 315.889 | 323.195 | 318.771 |
江苏南通电信 | 54 | 0 | 253.410 | 262.164 | 257.695 |
吉林长春铁通 | 50 | 0 | 217.398 | 217.928 | 217.728 |
辽宁葫芦岛联通 | 48 | 0 | 263.123 | 677.345 | 367.821 |
云南昆明电信 | 53 | 0 | 317.385 | 325.909 | 320.144 |
贵州兴义电信 | 48 | 0 | 184.788 | 186.130 | 185.451 |
浙江杭州电信 | 50 | 0 | 137.889 | 138.687 | 138.214 |
江西南昌电信 | 51 | 0 | 159.599 | 161.822 | 160.318 |
上海电信(天翼云三区) | 49 | 0 | 153.864 | 156.125 | 155.044 |
北京美团云 | 51 | 0 | 156.363 | 160.166 | 157.344 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 184.931 | 186.296 | 185.306 |
天津移动 | 46 | 0 | 237.095 | 243.839 | 239.930 |
浙江湖州联通 | 51 | 0 | 187.099 | 193.118 | 189.973 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 182.190 | 183.098 | 182.505 |
重庆电信 | 50 | 0 | 188.587 | 189.573 | 189.257 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 46 | 0 | 170.479 | 174.327 | 171.676 |
浙江湖州电信 | 52 | 0 | 174.586 | 179.040 | 176.082 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 49 | 0 | 158.871 | 159.581 | 159.102 |
北京电信(天翼云) | 53 | 0 | 160.468 | 162.025 | 160.992 |
内蒙古呼和浩特联通 | 52 | 25 | 217.686 | 331.046 | 257.763 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 48 | 0 | 174.695 | 179.558 | 176.549 |
安徽芜湖电信 | 49 | 0 | 180.295 | 184.393 | 182.323 |
广东广州(奥飞网络) | 52 | 0 | 167.843 | 168.128 | 167.953 |
安徽合肥移动 | 46 | 0 | 197.018 | 197.576 | 197.210 |
北京教育网 | 50 | 0 | 160.622 | 160.843 | 160.710 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 52 | 0 | 190.577 | 191.112 | 190.807 |
陕西宝鸡电信 | 52 | 0 | 183.629 | 186.014 | 184.730 |
上海联通 | 49 | 0 | 173.428 | 191.173 | 182.512 |
福建福州电信 | 47 | 0 | 191.181 | 192.462 | 191.814 |
江苏镇江电信 | 50 | 0 | 149.523 | 150.314 | 149.735 |
山西晋城联通 | 52 | 0 | 185.359 | 250.804 | 207.084 |
上海移动 | 49 | 0 | 187.176 | 188.403 | 187.643 |
广东广州电信(天翼云) | 52 | 0 | 166.171 | 170.162 | 168.575 |
上海电信(天翼云一区) | 49 | 0 | 175.234 | 179.762 | 177.622 |
广西南宁电信 | 52 | 0 | 162.168 | 165.818 | 164.054 |
云南怒江电信 | 49 | 0 | 201.213 | 204.935 | 203.217 |
福建福州联通 | 46 | 0 | 194.296 | 198.555 | 196.775 |
浙江金华电信 | 51 | 0 | 185.379 | 197.719 | 191.426 |
辽宁沈阳联通 | 45 | 0 | 225.734 | 233.351 | 228.917 |
浙江金华联通 | 47 | 0 | 179.988 | 180.141 | 180.051 |
上海(阿里云) | 49 | 0 | 187.018 | 187.220 | 187.123 |
北京(中关村机房) | 49 | 0 | 155.231 | 161.112 | 157.939 |
江苏常州电信 | 50 | 0 | 157.502 | 188.722 | 165.398 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 47 | 0 | 174.611 | 181.211 | 178.918 |
浙江杭州联通 | 51 | 0 | 182.504 | 205.872 | 191.805 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 51 | 0 | 159.897 | 162.084 | 161.338 |
上海(青云QingCloud) | 49 | 0 | 178.728 | 188.099 | 181.258 |
江西上饶电信 | 52 | 0 | 190.239 | 193.617 | 192.172 |
四川乐山电信 | 54 | 25 | 196.801 | 199.458 | 198.539 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 52 | 0 | 191.923 | 192.567 | 192.149 |
北京BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 184.484 | 187.109 | 185.673 |
吉林延边联通 | 53 | 0 | 179.541 | 179.800 | 179.703 |
广东中山(青云QingCloud) | 46 | 0 | 164.615 | 166.356 | 165.249 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 167.084 | 167.581 | 167.433 |
北京(阿里云) | 50 | 0 | 159.599 | 162.837 | 161.618 |
河南郑州BGP网络 | 51 | 25 | 193.026 | 194.182 | 193.665 |
广东佛山电信 | 52 | 0 | 162.128 | 164.464 | 163.301 |
天津联通 | 52 | 0 | 157.145 | 159.471 | 157.873 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 53 | 0 | 189.572 | 191.619 | 190.469 |
广东广州BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 169.420 | 172.406 | 171.060 |
江苏泰州电信(3A网络) | 51 | 0 | 199.057 | 204.899 | 202.170 |
江苏镇江移动 | 49 | 0 | 167.460 | 189.258 | 176.208 |
内蒙古呼和浩特电信 | 50 | 0 | 197.481 | 328.640 | 231.010 |
福建厦门电信CN2 | 47 | 0 | 171.788 | 172.202 | 171.987 |
上海BGP(互联港湾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东济南(BGP机房) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京电信(小鸟云) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
白天06:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
晚上18:00(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M) 只能流畅1080P
凌晨03:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。