TMZVPS是一家比较高冷的IDC,开通他们的服务,不是被判诈骗就是需要你提供身份证信息和护照进行审核。KVM的价格不便宜,OVZ经常有活动。唯一吸引人的是他家洛杉矶机房在webnx,所以很多人去购买了他家的OVZ。但是问题来了,本喵开了一台KVM(被判定诈骗数次,最后发工单开通),千辛万苦竟然发现给的机器不是在webnx机房的,发了工单才知道,他们洛杉矶KVM不在webnx(我好气),我可是奔着这个机房去的。鉴于如此特意发这家KVM的评测,希望大家还没上的可以谨慎考虑。
硬件配置
核心:2核CPU
内存:2GB Mernory
硬盘:100G HDD
流量:2T
端口:100M bps
架构:Kvm
价格:$ 20/monthly
官网地址
www.tmzvps.com/unmanaged-vps-hosting/kvm-vps/
测试IP | 107.161.184.1 |
退款 | 30天退款 |
机房 | hostdime |
虚拟技术 | Kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2199.998 MHz |
内存: | 1877 MB |
SWAP: | 63 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-01-06 05:41:50 |
带宽测试:
下载带宽: | 47.15 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 29.19 Mbit/s |
IO测试结果:
第一次测试: | 58.6 MB/s |
第二次测试: | 82.7 MB/s |
第三次测试: | 96.3 MB/s |
平均结果: | 79.2 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 6.19MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 5.89MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.68MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 5.89MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 5.81MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 6.02MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 6.20MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 6.17MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 5.49MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 5.42MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.76MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
北京美团云 | 50 | 0 | 164.330 | 165.017 | 164.669 |
广东中山电信 | 47 | 0 | 154.437 | 159.565 | 155.843 |
天津联通 | 50 | 0 | 198.229 | 202.058 | 199.667 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 170.570 | 170.920 | 170.773 |
福建三明电信 | 50 | 0 | 157.450 | 157.722 | 157.543 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 164.404 | 164.887 | 164.663 |
北京(青云QingCloud三区A) | 49 | 0 | 195.898 | 196.169 | 195.974 |
吉林长春铁通 | 46 | 0 | 221.281 | 221.885 | 221.580 |
浙江湖州电信 | 51 | 0 | 132.762 | 133.022 | 132.847 |
山东青岛(阿里云) | 49 | 0 | 150.153 | 151.324 | 150.459 |
江西南昌电信 | 51 | 0 | 180.071 | 183.043 | 181.414 |
上海电信(天翼云一区) | 50 | 0 | 178.488 | 179.209 | 178.857 |
江苏常州电信 | 49 | 25 | 313.863 | 314.147 | 313.980 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 49 | 0 | 140.575 | 140.696 | 140.640 |
广东广州电信(天翼云) | 51 | 0 | 161.544 | 259.700 | 186.097 |
河南郑州BGP网络 | 50 | 50 | 287.476 | 290.704 | 289.090 |
北京(中关村机房) | 47 | 0 | 165.685 | 168.020 | 166.782 |
北京电信(看丹桥机房) | 48 | 0 | 161.211 | 161.236 | 161.219 |
上海移动 | 46 | 0 | 191.592 | 193.590 | 192.685 |
上海联通 | 44 | 0 | 179.203 | 179.387 | 179.278 |
内蒙古呼和浩特电信 | 49 | 0 | 200.479 | 207.084 | 203.668 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 43 | 0 | 169.186 | 169.480 | 169.289 |
重庆联通 | 48 | 0 | 230.050 | 230.508 | 230.213 |
浙江杭州(阿里云) | 47 | 0 | 254.166 | 254.336 | 254.244 |
北京鹏博士 | 46 | 0 | 211.531 | 212.503 | 212.064 |
山西晋城联通 | 50 | 0 | 209.828 | 234.986 | 217.713 |
北京(阿里云) | 49 | 25 | 168.758 | 169.390 | 169.057 |
天津移动 | 44 | 0 | 210.742 | 217.321 | 214.304 |
江苏镇江联通 | 49 | 0 | 186.036 | 186.320 | 186.190 |
安徽滁州(联通/电信) | 50 | 0 | 194.465 | 197.717 | 195.466 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 256.872 | 258.011 | 257.332 |
辽宁葫芦岛联通 | 52 | 0 | 204.392 | 785.896 | 471.422 |
云南怒江电信 | 52 | 0 | 311.881 | 328.135 | 316.165 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 51 | 25 | 270.322 | 270.514 | 270.400 |
辽宁沈阳联通 | 50 | 0 | 170.359 | 171.849 | 170.768 |
江苏南通电信 | 50 | 0 | 174.151 | 174.294 | 174.207 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 284.844 | 284.990 | 284.937 |
陕西咸阳移动 | 45 | 0 | 201.901 | 214.206 | 207.428 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 46 | 0 | 169.313 | 169.717 | 169.438 |
江苏泰州电信(3A网络) | 50 | 0 | 159.869 | 163.706 | 161.019 |
福建福州电信 | 48 | 0 | 187.441 | 188.370 | 187.764 |
广东广州(奥飞网络) | 51 | 0 | 162.747 | 162.863 | 162.794 |
吉林延边联通 | 50 | 0 | 217.049 | 217.434 | 217.199 |
陕西宝鸡电信 | 50 | 0 | 201.326 | 203.292 | 202.139 |
安徽芜湖电信 | 49 | 0 | 260.989 | 263.021 | 262.120 |
上海电信(天翼云三区) | 48 | 0 | 217.532 | 218.104 | 217.736 |
贵州兴义电信 | 49 | 0 | 309.847 | 312.808 | 311.784 |
云南昆明电信 | 50 | 0 | 301.840 | 302.042 | 301.966 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 47 | 0 | 183.391 | 183.587 | 183.499 |
上海(青云QingCloud) | 49 | 25 | 260.121 | 260.403 | 260.249 |
福建厦门电信CN2 | 47 | 0 | 165.968 | 168.525 | 166.771 |
浙江金华联通 | 45 | 0 | 234.373 | 240.195 | 237.185 |
广东东莞电信 | 50 | 0 | 267.763 | 267.911 | 267.833 |
内蒙古呼和浩特联通 | 49 | 0 | 201.822 | 207.429 | 203.281 |
四川乐山电信 | 52 | 0 | 177.818 | 178.098 | 177.982 |
福建福州联通 | 50 | 0 | 160.618 | 162.220 | 161.456 |
江苏镇江电信 | 49 | 0 | 150.193 | 151.013 | 150.548 |
北京BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 187.017 | 187.287 | 187.171 |
北京电信(天翼云) | 51 | 0 | 163.868 | 164.715 | 164.191 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 49 | 0 | 208.683 | 209.030 | 208.829 |
亚马逊中国(cn-north-1a) | 50 | 0 | 202.529 | 206.240 | 203.738 |
黑龙江哈尔滨联通 | 49 | 0 | 206.259 | 207.831 | 206.890 |
浙江杭州联通 | 49 | 0 | 208.519 | 208.739 | 208.627 |
浙江金华电信 | 49 | 25 | 171.551 | 222.068 | 204.357 |
北京教育网 | 52 | 0 | 154.429 | 154.534 | 154.477 |
广东广州BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 266.111 | 266.791 | 266.308 |
江西上饶电信 | 51 | 25 | 313.176 | 313.850 | 313.597 |
上海(阿里云) | 46 | 0 | 146.821 | 148.617 | 147.467 |
广东中山(青云QingCloud) | 45 | 25 | 269.114 | 270.003 | 269.534 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 49 | 0 | 184.007 | 187.655 | 185.011 |
重庆电信 | 48 | 0 | 181.629 | 182.356 | 182.010 |
江苏镇江移动 | 46 | 0 | 196.567 | 199.041 | 197.482 |
浙江湖州联通 | 49 | 0 | 283.493 | 287.082 | 284.573 |
安徽合肥移动 | 45 | 0 | 186.394 | 187.066 | 186.756 |
浙江杭州电信 | 50 | 25 | 215.279 | 225.747 | 219.179 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 50 | 0 | 294.849 | 294.878 | 294.863 |
Youtube播放测试
凌晨05:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
晚上23:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)仅能流畅播放1080P
晚上18:45(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)仅能流畅播放1080P
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。