最新我在找一台美西的VPS,虽然现在已经更有C3,krypt,enzu这些可以CN2的机房可以选择,但他们越来越糟糕,需要重新找一台可以备用的。QN机房和psychz机房我已经不指望了,试试找一些冷门的机房,peer1和webnx属于这类。peer1这个机房被称为贵族机房,也是美西第一条接入中国电信的机房。现在很少有用该机房的VPS出现在我们视线里面了。费了一股劲找到这家在卖peer1,这个价格这个流量,我心想应该不会超售吧,顶着不能退款的风险就入手了一台。测试下来白天晚上只能1080P,深夜可以到4K,除了失望还是失望。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:2G Mernory
硬盘:40G SSD
流量:500G
端口:1Gbps
架构:kvm
价格:$ 19/monthly
官网地址
www.prolimehost.com
测试IP | 64.34.217.32 |
退款 | 不可退款 |
机房 | peer1(LA) |
虚拟技术 | kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2260.998 MHz |
内存: | 1877 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogecopeer1.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-01-06 04:13:54 |
带宽测试:
下载带宽: | 209.75 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 47.20 Mbit/s |
IO测试结果:
第一次测试: | 201 MB/s |
第二次测试: | 318 MB/s |
第三次测试: | 314 MB/s |
平均结果: | 277.667 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.1MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 21.1MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 9.30MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 8.76MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 11.0MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 49.2MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 43.2MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 49.6MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.13MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 10.8MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 13.2MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
北京电信(看丹桥机房) | 50 | 0 | 179.183 | 179.463 | 179.312 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 51 | 0 | 173.876 | 174.140 | 173.976 |
广东佛山电信 | 52 | 0 | 156.945 | 157.079 | 157.005 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 171.922 | 176.166 | 173.157 |
吉林延边联通 | 51 | 0 | 205.812 | 205.945 | 205.880 |
内蒙古呼和浩特电信 | 51 | 0 | 167.684 | 168.153 | 167.927 |
江苏常州电信 | 50 | 0 | 179.563 | 179.842 | 179.691 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 51 | 0 | 152.338 | 157.552 | 154.120 |
江苏镇江移动 | 50 | 0 | 185.880 | 186.307 | 186.096 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 176.588 | 176.644 | 176.615 |
广东中山电信 | 49 | 0 | 160.662 | 161.084 | 160.864 |
广东东莞电信 | 52 | 0 | 159.932 | 163.848 | 161.085 |
云南昆明电信 | 52 | 0 | 195.174 | 195.533 | 195.384 |
江苏南通电信 | 53 | 0 | 164.942 | 165.062 | 164.993 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 50 | 0 | 164.818 | 164.974 | 164.879 |
北京教育网 | 50 | 50 | 284.599 | 284.671 | 284.635 |
北京(青云QingCloud三区A) | 50 | 0 | 178.681 | 182.427 | 180.148 |
广东广州(奥飞网络) | 54 | 0 | 159.252 | 159.315 | 159.280 |
北京美团云 | 49 | 0 | 168.927 | 170.250 | 169.286 |
四川乐山电信 | 53 | 0 | 196.820 | 198.587 | 197.767 |
福建三明电信 | 51 | 0 | 152.121 | 152.296 | 152.196 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 45 | 0 | 193.613 | 193.887 | 193.782 |
陕西宝鸡电信 | 52 | 0 | 186.098 | 187.009 | 186.442 |
安徽滁州(联通/电信) | 52 | 0 | 170.391 | 174.595 | 171.912 |
安徽合肥移动 | 48 | 0 | 187.712 | 189.036 | 188.327 |
北京BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 192.548 | 193.135 | 192.712 |
重庆联通 | 51 | 0 | 184.329 | 185.321 | 184.941 |
上海电信(天翼云一区) | 51 | 0 | 192.176 | 192.375 | 192.280 |
江西南昌电信 | 52 | 0 | 177.045 | 178.954 | 178.045 |
广西南宁电信 | 52 | 0 | 175.774 | 177.875 | 176.685 |
广东中山(青云QingCloud) | 46 | 0 | 153.373 | 153.558 | 153.455 |
辽宁沈阳联通 | 50 | 0 | 202.376 | 203.469 | 202.704 |
天津联通 | 50 | 0 | 197.622 | 198.009 | 197.788 |
广东广州BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 160.618 | 163.441 | 161.690 |
亚马逊中国(cn-north-1a) | 51 | 0 | 167.578 | 195.715 | 187.094 |
重庆电信 | 49 | 0 | 171.250 | 175.522 | 173.131 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 48 | 0 | 171.662 | 174.494 | 173.303 |
安徽芜湖电信 | 51 | 0 | 185.687 | 187.422 | 186.448 |
上海(青云QingCloud) | 50 | 0 | 165.590 | 165.961 | 165.780 |
贵州兴义电信 | 50 | 0 | 180.162 | 180.500 | 180.350 |
浙江杭州联通 | 49 | 0 | 166.048 | 168.368 | 167.203 |
浙江金华联通 | 46 | 0 | 214.637 | 215.184 | 214.821 |
河南郑州BGP网络 | 51 | 0 | 183.293 | 183.682 | 183.519 |
浙江湖州联通 | 50 | 0 | 172.335 | 211.092 | 191.738 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 50 | 0 | 177.654 | 178.637 | 177.961 |
云南怒江电信 | 53 | 0 | 211.666 | 218.681 | 216.770 |
福建福州电信 | 50 | 0 | 170.953 | 504.326 | 254.438 |
上海联通 | 48 | 0 | 154.807 | 155.348 | 155.060 |
北京(中关村机房) | 48 | 0 | 168.446 | 178.425 | 172.317 |
上海电信(天翼云三区) | 50 | 0 | 175.634 | 179.968 | 176.771 |
北京电信(天翼云) | 52 | 0 | 170.417 | 183.771 | 177.051 |
江苏泰州电信(3A网络) | 51 | 0 | 150.147 | 152.303 | 150.996 |
福建福州联通 | 50 | 0 | 190.957 | 191.122 | 191.051 |
天津移动 | 48 | 0 | 192.021 | 195.728 | 193.988 |
黑龙江哈尔滨联通 | 49 | 0 | 212.957 | 214.780 | 213.958 |
陕西咸阳移动 | 49 | 0 | 202.535 | 209.140 | 205.863 |
浙江湖州电信 | 52 | 0 | 167.051 | 167.167 | 167.092 |
上海(阿里云) | 48 | 0 | 180.347 | 180.541 | 180.438 |
北京(阿里云) | 50 | 0 | 170.735 | 172.426 | 171.199 |
山西晋城联通 | 51 | 0 | 198.950 | 225.656 | 210.243 |
江西上饶电信 | 52 | 25 | 186.943 | 189.845 | 188.089 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 191.990 | 193.584 | 193.019 |
浙江杭州电信 | 51 | 0 | 156.658 | 156.781 | 156.717 |
上海移动 | 51 | 0 | 161.679 | 162.157 | 161.920 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 0 | 165.474 | 165.505 | 165.489 |
吉林长春铁通 | 50 | 0 | 231.645 | 232.779 | 232.127 |
广东广州电信(天翼云) | 52 | 0 | 159.152 | 171.508 | 165.081 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 48 | 0 | 194.284 | 195.379 | 194.999 |
北京鹏博士 | 47 | 0 | 186.154 | 186.309 | 186.256 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 52 | 0 | 169.087 | 170.400 | 169.562 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 52 | 0 | 165.373 | 171.151 | 168.276 |
江苏镇江电信 | 50 | 0 | 148.682 | 149.454 | 149.002 |
内蒙古呼和浩特联通 | 50 | 0 | 196.906 | 199.320 | 197.794 |
浙江金华电信 | 51 | 25 | 168.252 | 217.522 | 190.748 |
辽宁葫芦岛联通 | 52 | 0 | 208.360 | 680.030 | 326.431 |
福建厦门电信CN2 | 47 | 0 | 170.049 | 3679.971 | 1047.553 |
上海BGP(互联港湾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东济南(BGP机房) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京电信(小鸟云) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨04:30(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
晚上22:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M) 仅能流畅1080P
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。