Quickpacket家有自建机房,经群友推荐,在年前入手一台,快过期了赶紧拿出来评测一下。入手的时候刚好赶上他家放货,入手了39.99美元这台,使用优惠码可以29.99美元每月获得。这个价格放在其他特价服务器上,估计也就ATOM的处理器吧,现在你拥有1G端口,20T流量,内存8G,1T硬盘,4网的路况都不错,直连美西,基本属于一放货就被抢光的东西,这里推进给大家,适合用来做PT,还可以兼顾做做个人梯子。
硬件配置
核心:2核4线程
内存:8GB Mernory
硬盘:1T HDD
流量:20T
端口:1G bps
架构:Kvm
价格:$ 39.99/monthly
套餐购买/优惠信息
使用减免10刀优惠码:3QJY864XMR
官网地址
www.quickpacket.com
测试IP | 172.82.165.1 |
退款 | 不提供退款 |
机房 | quickpacket(LA) |
虚拟技术 | Kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 2401.000 MHz |
内存: | 7863 MB |
SWAP: | 8191 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quickpacket.com |
测试时间 : | 2017-03-08 00:17:30 |
带宽测试:
下载带宽: | 784.72 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 327.74 Mbit/s |
IO测试结果:
第一次测试: | 94.0 MB/s |
第二次测试: | 91.7 MB/s |
第三次测试: | 94.5 MB/s |
平均结果: | 93.4 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 112MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 20.3MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.55MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.1MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 8.37MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 7.41MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 55.4MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 76.2MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 8.09MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.89MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 14.0MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
北京(青云QingCloud三区A) | 51 | 0 | 184.730 | 189.691 | 186.776 |
安徽合肥移动 | 45 | 0 | 208.846 | 210.515 | 209.699 |
江苏常州电信 | 50 | 0 | 169.261 | 171.560 | 169.923 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 51 | 0 | 155.487 | 156.068 | 155.758 |
广东佛山电信 | 53 | 0 | 172.082 | 173.722 | 172.918 |
江西上饶电信 | 53 | 0 | 188.364 | 189.816 | 189.062 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 49 | 0 | 187.014 | 187.510 | 187.215 |
江苏泰州电信(3A网络) | 51 | 0 | 146.055 | 147.772 | 146.671 |
广西南宁电信 | 53 | 25 | 173.083 | 175.961 | 174.722 |
广东中山(青云QingCloud) | 47 | 0 | 155.025 | 158.838 | 157.310 |
重庆电信 | 50 | 25 | 199.440 | 201.169 | 200.231 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 51 | 0 | 215.122 | 220.293 | 218.118 |
陕西宝鸡电信 | 53 | 25 | 206.810 | 211.996 | 208.797 |
浙江湖州联通 | 50 | 0 | 258.662 | 277.710 | 267.379 |
浙江杭州联通 | 50 | 0 | 366.980 | 383.023 | 374.070 |
四川成都电信(天翼云) | 51 | 0 | 181.663 | 349.585 | 224.153 |
安徽芜湖电信 | 51 | 0 | 221.348 | 222.567 | 221.703 |
江苏南京电信(天翼云) | 50 | 0 | 174.399 | 174.672 | 174.554 |
天津移动 | 45 | 0 | 236.393 | 242.213 | 238.826 |
江西南昌电信 | 53 | 0 | 201.799 | 201.954 | 201.886 |
北京电信(天翼云) | 53 | 0 | 157.978 | 170.685 | 161.361 |
贵州兴义电信 | 51 | 0 | 209.226 | 211.587 | 210.228 |
广东深圳(阿里云) | 50 | 0 | 178.392 | 179.968 | 178.860 |
北京BGP(互联港湾) | 52 | 0 | 164.633 | 164.924 | 164.759 |
辽宁沈阳联通 | 47 | 25 | 305.791 | 312.582 | 309.315 |
福建福州电信 | 50 | 0 | 191.437 | 191.566 | 191.525 |
北京电信(看丹桥机房) | 52 | 0 | 198.597 | 204.858 | 201.306 |
北京(阿里云) | 51 | 0 | 177.635 | 188.859 | 183.721 |
陕西咸阳移动 | 46 | 0 | 219.297 | 227.738 | 222.305 |
上海(青云QingCloud) | 51 | 0 | 165.447 | 165.593 | 165.519 |
福建厦门电信CN2 | 47 | 0 | 187.231 | 192.865 | 189.167 |
四川乐山电信 | 54 | 0 | 180.306 | 181.658 | 181.002 |
辽宁葫芦岛联通 | 48 | 0 | 297.968 | 856.246 | 571.202 |
山西晋城联通 | 48 | 0 | 231.748 | 265.873 | 241.409 |
上海(阿里云) | 49 | 0 | 169.606 | 171.040 | 170.495 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 53 | 0 | 181.154 | 181.529 | 181.360 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 46 | 0 | 175.916 | 177.318 | 176.452 |
吉林长春铁通 | 51 | 0 | 228.939 | 229.819 | 229.436 |
江苏镇江电信 | 51 | 0 | 154.991 | 156.787 | 155.610 |
内蒙古呼和浩特电信 | 52 | 0 | 250.062 | 262.565 | 254.983 |
河南郑州铁通 | 52 | 0 | 211.565 | 212.606 | 212.077 |
重庆联通 | 48 | 0 | 287.450 | 304.458 | 296.711 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 52 | 0 | 186.135 | 323.291 | 221.339 |
北京鹏博士 | 47 | 0 | 215.775 | 216.481 | 216.021 |
广东惠州电信(腾正科技) | 50 | 0 | 170.085 | 171.281 | 170.740 |
上海移动 | 47 | 0 | 220.066 | 222.153 | 220.617 |
黑龙江哈尔滨联通 | 45 | 0 | 239.689 | 244.499 | 241.922 |
浙江杭州电信 | 52 | 0 | 157.779 | 159.758 | 158.592 |
浙江金华电信 | 52 | 25 | 262.574 | 267.908 | 265.667 |
江苏镇江移动 | 47 | 0 | 210.756 | 212.661 | 212.048 |
陕西西安电信(天翼云) | 51 | 0 | 188.180 | 189.021 | 188.481 |
上海电信(天翼云三区) | 51 | 0 | 136.787 | 140.283 | 137.835 |
上海联通 | 49 | 0 | 287.460 | 293.083 | 291.156 |
福建福州联通 | 47 | 0 | 250.130 | 321.427 | 271.426 |
北京美团云 | 52 | 0 | 152.067 | 152.214 | 152.124 |
上海BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 172.078 | 172.404 | 172.188 |
广东东莞电信 | 52 | 0 | 166.912 | 167.813 | 167.332 |
浙江杭州(阿里云) | 50 | 0 | 154.123 | 155.560 | 154.780 |
山东青岛(阿里云) | 51 | 0 | 162.782 | 165.778 | 164.347 |
云南怒江电信 | 54 | 0 | 220.123 | 226.568 | 222.449 |
上海电信(天翼云一区) | 52 | 0 | 151.556 | 151.897 | 151.801 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 49 | 0 | 203.402 | 207.217 | 204.984 |
浙江湖州电信 | 52 | 0 | 209.345 | 210.583 | 209.820 |
广东中山电信 | 50 | 0 | 167.665 | 172.197 | 169.777 |
北京教育网 | 53 | 0 | 150.222 | 150.281 | 150.254 |
广东广州电信(天翼云) | 53 | 0 | 150.351 | 153.371 | 151.927 |
广东广州BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 155.324 | 156.881 | 155.933 |
云南昆明电信 | 54 | 0 | 212.242 | 218.850 | 215.325 |
福建三明电信 | 52 | 0 | 173.222 | 174.231 | 173.524 |
天津联通 | 47 | 25 | 217.765 | 218.307 | 218.047 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 320.764 | 323.323 | 321.668 |
浙江金华联通 | 46 | 0 | 188.017 | 190.153 | 188.817 |
安徽滁州(联通/电信) | 53 | 0 | 164.179 | 171.069 | 167.909 |
江苏南通电信 | 53 | 0 | 193.239 | 193.344 | 193.302 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 52 | 25 | 152.765 | 153.968 | 153.297 |
北京(中关村机房) | 49 | 0 | 193.774 | 195.989 | 194.922 |
广东广州(奥飞网络) | 55 | 0 | 167.890 | 168.081 | 167.954 |
内蒙古呼和浩特联通 | 45 | 50 | 223.183 | 249.810 | 236.496 |
吉林延边联通 | 47 | 25 | 297.388 | 298.465 | 297.918 |
江苏镇江电信(第二监测点) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
白天13:30(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M),能流畅2K。
晚上18:30(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M),只能流畅1080P。
凌晨1:30(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M),只能流畅1080P。
1 comment(s)
viagra
viagra WALCOME