Lizcat是一家国人商家,在圈子也小有名气,特别是因为某”andy”人物,被人关注不少。早前我开过他家的圣何塞,当时还是用的Dcs机房,体验不是很好,而且当时他家主推是香港LW和洛杉矶C3。最近他们家在Dcs做了大量工作,一改以前糟糕的形象,保护也做的不错,价格还下降了,目前电信和移动是双程走CN2(移动隐藏了59.43的路由)。使用优惠码后,月付4.5美元,3T流量,挺不错的,至少没其他机房那么容易被攻击。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Mernory
硬盘:20G RAID10 HDD
流量:3T(双向)
端口:1Gbps
价格:4.5美元/monthly
官网地址
www.lizcat.com
测试IP | 103.76.105.1 |
退款 | 不可退款 |
机房 | Dcs(圣何塞) |
虚拟技术 | Kvm |
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
优惠码:USAVPS
https://my.nyavm.com/aff.php?aff=151
测试报告
CPU型号: | Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2400.084 MHz |
内存: | 996 MB |
SWAP: | 1023 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 lizcat.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-03-25 01:56:23 |
带宽测试:
下载带宽: | 80.96 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 14.81 Mbit/s |
备注:这里带宽测试分配的上海节点,因此是美西直连上海的带宽,并不是VPS的本地带宽。
IO测试:
第一次测试: | 178 MB/s |
第二次测试: | 203 MB/s |
第三次测试: | 231 MB/s |
平均结果: | 204 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 72.3MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 9.57MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 7.25MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.14MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 2.11MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 16.4MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 15.7MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 7.71MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.34MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 4.47MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.22MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
上海(阿里云) | 49 | 0 | 124.308 | 124.502 | 124.408 |
广东广州(奥飞网络) | 53 | 0 | 160.136 | 160.346 | 160.284 |
贵州兴义电信 | 50 | 0 | 199.599 | 202.732 | 201.266 |
福建厦门电信CN2 | 50 | 0 | 164.179 | 164.601 | 164.376 |
江苏镇江电信 | 51 | 0 | 145.961 | 146.210 | 146.077 |
北京鹏博士 | 48 | 0 | 259.314 | 263.203 | 261.431 |
福建福州联通 | 47 | 0 | 207.243 | 209.824 | 208.432 |
广东惠州电信(腾正科技) | 49 | 0 | 164.554 | 167.546 | 165.516 |
浙江杭州联通 | 49 | 0 | 183.884 | 183.931 | 183.912 |
江苏镇江联通 | 49 | 0 | 240.869 | 241.904 | 241.355 |
江西南昌电信 | 53 | 0 | 145.304 | 146.037 | 145.662 |
广东广州BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 167.606 | 168.254 | 167.959 |
陕西咸阳移动 | 48 | 0 | 173.221 | 176.931 | 174.197 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 46 | 0 | 239.661 | 240.563 | 239.941 |
上海电信(天翼云一区) | 50 | 0 | 161.332 | 162.006 | 161.704 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 53 | 0 | 147.405 | 147.636 | 147.516 |
天津联通 | 49 | 0 | 169.312 | 172.214 | 170.180 |
云南怒江电信 | 53 | 0 | 202.932 | 218.053 | 206.798 |
江苏镇江移动 | 48 | 0 | 140.445 | 142.657 | 141.713 |
上海移动 | 50 | 0 | 149.025 | 153.073 | 150.069 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 49 | 0 | 149.885 | 155.147 | 151.295 |
内蒙古呼和浩特电信 | 51 | 0 | 177.983 | 211.259 | 186.387 |
北京美团云 | 50 | 0 | 239.711 | 249.655 | 242.236 |
江苏常州电信 | 51 | 0 | 131.021 | 142.035 | 134.045 |
重庆电信 | 49 | 0 | 182.865 | 193.354 | 187.204 |
北京(中关村机房) | 49 | 0 | 169.443 | 174.364 | 170.850 |
浙江金华电信 | 52 | 0 | 147.935 | 155.924 | 152.212 |
江苏南京电信(天翼云) | 49 | 0 | 252.883 | 257.421 | 256.100 |
四川成都电信(天翼云) | 50 | 50 | 305.063 | 305.427 | 305.245 |
上海电信(天翼云三区) | 49 | 50 | 255.235 | 257.690 | 256.462 |
辽宁葫芦岛联通 | 50 | 0 | 187.157 | 756.265 | 329.525 |
北京电信(天翼云) | 52 | 0 | 165.434 | 170.964 | 166.869 |
北京电信(看丹桥机房) | 51 | 0 | 176.056 | 176.292 | 176.131 |
天津移动 | 47 | 0 | 180.701 | 190.085 | 183.787 |
江西上饶电信 | 53 | 0 | 164.982 | 168.423 | 166.106 |
重庆联通 | 49 | 0 | 259.005 | 264.203 | 261.501 |
安徽芜湖电信 | 52 | 0 | 151.055 | 151.375 | 151.266 |
北京(阿里云) | 50 | 0 | 164.960 | 166.291 | 165.394 |
福建福州电信 | 51 | 0 | 167.271 | 167.444 | 167.371 |
福建三明电信 | 52 | 0 | 165.933 | 166.169 | 166.045 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 48 | 0 | 183.450 | 186.931 | 185.210 |
河南郑州BGP网络 | 50 | 0 | 189.999 | 192.501 | 190.899 |
安徽滁州(联通/电信) | 53 | 0 | 142.572 | 146.118 | 143.638 |
辽宁沈阳联通 | 48 | 25 | 260.170 | 263.060 | 261.194 |
上海(青云QingCloud) | 49 | 0 | 265.425 | 279.387 | 273.235 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 190.177 | 191.076 | 190.577 |
陕西宝鸡电信 | 53 | 0 | 170.125 | 172.372 | 171.049 |
陕西西安电信(天翼云) | 50 | 0 | 180.672 | 217.402 | 189.892 |
山西晋城联通 | 49 | 0 | 213.889 | 270.349 | 232.569 |
江苏泰州电信(3A网络) | 52 | 0 | 150.519 | 153.618 | 151.914 |
北京BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 186.778 | 187.180 | 186.970 |
广东中山(青云QingCloud) | 46 | 0 | 166.737 | 176.441 | 169.194 |
内蒙古呼和浩特联通 | 48 | 50 | 189.675 | 200.782 | 195.228 |
上海联通 | 48 | 0 | 218.188 | 229.880 | 221.814 |
浙江金华联通 | 44 | 0 | 190.936 | 200.484 | 193.533 |
浙江杭州(阿里云) | 50 | 0 | 139.384 | 143.650 | 140.565 |
广东中山电信 | 49 | 0 | 157.024 | 166.473 | 160.600 |
广东东莞电信 | 50 | 25 | 175.447 | 175.989 | 175.654 |
广东广州电信(天翼云) | 52 | 0 | 163.913 | 168.194 | 166.378 |
黑龙江哈尔滨联通 | 47 | 50 | 199.456 | 199.783 | 199.619 |
广西南宁电信 | 52 | 25 | 182.132 | 185.801 | 184.239 |
浙江湖州联通 | 49 | 0 | 201.698 | 219.846 | 208.623 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 25 | 261.576 | 262.273 | 261.982 |
北京(青云QingCloud三区A) | 50 | 0 | 236.142 | 244.596 | 238.327 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 159.042 | 161.354 | 160.107 |
山东青岛(阿里云) | 51 | 0 | 165.307 | 165.740 | 165.480 |
吉林延边联通 | 49 | 0 | 281.680 | 296.420 | 286.403 |
云南昆明电信 | 52 | 0 | 225.065 | 228.757 | 226.344 |
浙江湖州电信 | 53 | 0 | 169.585 | 170.693 | 170.143 |
河南郑州铁通 | 49 | 0 | 216.475 | 217.192 | 216.743 |
浙江杭州电信 | 51 | 0 | 220.254 | 226.102 | 223.434 |
上海BGP(互联港湾) | 50 | 25 | 189.206 | 189.734 | 189.496 |
安徽合肥移动 | 46 | 0 | 175.370 | 179.093 | 176.388 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 52 | 0 | 220.170 | 233.685 | 224.572 |
四川乐山电信 | 53 | 0 | 304.421 | 319.132 | 308.649 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 51 | 0 | 150.556 | 163.430 | 155.199 |
吉林长春铁通 | 49 | 0 | 218.670 | 219.497 | 219.088 |
北京教育网 | 49 | 0 | 184.029 | 200.660 | 188.253 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 50 | 0 | 202.985 | 219.342 | 208.289 |
江苏南通电信 | 54 | 0 | 183.402 | 213.128 | 197.771 |
江苏镇江电信(第二监测点) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
晚上21:30(已上锐速,混淆协议,深圳电信200M)
白天11:30(已上锐速,混淆协议,深圳电信200M)
凌晨02:30(已上锐速,混淆协议,深圳电信200M)
1 comment(s)
viagra online
viagra online WALCOME