首先阿里云国际域名变了,改成alibabacloud.com 。上次讨论阿里云的时候,应该是实名认证的时候,虽然最后没实名也没怎么样…该用的还是用,只是不能新购而已。最近阿里云又来玩套路了,首先,新的一键包,海外(美西,新加坡等),最低4.5美元起,每月1T流量,30M带宽。而香港也降价了,最低每月只需要9美元。最惊喜的是,可以在控制台点升降配将30M的带宽升级到200M,而这个操作是免费的,也不影响流量包赠送。总结一下就是,4.5刀的新加坡,200M带宽,1T流量。9刀的香港,200M带宽,1T流量,四网直连,电信双向CN2.。如果你觉得按月购买不放心,你还可以购买建站包(年付),没错,建站包也偷偷降价更新了。新加坡一年,使用20刀优惠卷后,价格是80美元,再将它升级到200M,是不是感觉美滋滋。目前可以说,没有对手,没有对手。
开通之后,可以在控制台,找到“升降配”,然后找到带宽那里,将服务器的带宽拉到200M,这样一来,就可以以原有的价格,获得1T流量,200M带宽的服务器。官方说这是个”BUG”,好像也没打算要处理的意思,流量包还是会继续赠送。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Mernory
硬盘:40G SSD
流量:1T
端口:200M bps(初始30M,可免费升级到200M)
价格:新加坡 $4.5/monthly 香港 $9/monthly
官网地址
www.alibabacloud.com
测试IP | 47.91.225.200 |
退款 | 不可退款 |
机房 | aliyun(hong kong) |
虚拟技术 | Kvm |
新用户邀请链接
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
目前新用户可以获得300美元的优惠卷,其中50美元可以用于购买ECS(一键包不能用)
https://account-intl.aliyun.com
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2494.224 MHz |
内存: | 996 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 阿里云 |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-08-10 03:10:50 |
带宽测试:
下载带宽: | 668.00 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 311.18 Mbit/s |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | CN2直连 | CN2回国 |
中国电信CN2 | CN2直连 | CN2回国 |
中国联通 | 直连 | 直连 |
中国移动 | 直连 | 直连 |
中国铁通 | HGC | HGC回国 |
IO测试:
第一次测试: | 104 MB/s |
第二次测试: | 105 MB/s |
第三次测试: | 105 MB/s |
平均结果: | 104.667 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 30.6MKB/s |
南京电信(天翼云) | 1.10MB/s |
内蒙电信(天翼云) | 14.4MB/s |
上海阿里云 | 29.5MB/s |
广州移动(移动云) | 5.39MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 16.7MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 26.6MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 29.6MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 9.91MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.63MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.24MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 11.5MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 12.8MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 8.00MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 26.7MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 31.2MB/s |
ChinaTelecom, Dongguan, CN | 183.60.137.161 | 30.8MB/s |
ChinaTelecom, Huizhou, CN | 14.215.8.32 | 24.6MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 222.73.131.40 | 11.1MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 163.177.158.86 | 14.9MB/s |
ChinaUnicom, Zhongshan, CN | 163.177.113.22 | 29.9MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.202.98.38 | 23.7MB/s |
ChinaMobile, Jiangxi, CN | 223.82.245.41 | 30.1MB/s |
ChinaTieTong, Henan, CN | 122.70.131.167 | 25.3MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 412KB/s |
CSTNET, Beijing, CN | 159.226.11.160 | |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 28.5MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
北京(阿里云) | 44 | 0 | 47.486 | 47.668 | 47.584 |
河南郑州联通 | 48 | 0 | 32.747 | 33.212 | 32.989 |
北京(华为云) | 39 | 0 | 44.190 | 44.617 | 44.325 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 48 | 0 | 10.888 | 11.820 | 11.239 |
广东佛山电信 | 50 | 0 | 9.213 | 9.301 | 9.264 |
江苏徐州电信(几何云) | 49 | 0 | 38.347 | 39.160 | 38.701 |
江西上饶电信 | 49 | 0 | 56.482 | 59.531 | 57.347 |
辽宁沈阳铁通 | 49 | 0 | 50.978 | 52.597 | 51.598 |
安徽芜湖电信 | 49 | 0 | 38.022 | 40.885 | 39.323 |
重庆电信 | 47 | 0 | 35.333 | 38.741 | 36.470 |
江苏泰州电信(3A网络) | 49 | 0 | 37.154 | 41.922 | 38.483 |
四川成都电信(天翼云) | 48 | 0 | 52.174 | 52.308 | 52.228 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 45 | 0 | 46.508 | 72.357 | 53.044 |
上海(青云QingCloud) | 46 | 0 | 34.392 | 34.465 | 34.438 |
北京BGP(互联港湾) | 47 | 0 | 45.618 | 45.661 | 45.634 |
北京(腾讯云) | 46 | 0 | 149.129 | 149.949 | 149.496 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 49 | 0 | 16.130 | 20.714 | 18.746 |
浙江杭州电信 | 47 | 0 | 35.551 | 35.597 | 35.582 |
安徽滁州(联通/电信) | 49 | 0 | 41.004 | 43.749 | 42.100 |
浙江金华电信 | 47 | 0 | 35.617 | 35.753 | 35.675 |
广东深圳(阿里云) | 47 | 0 | 17.756 | 20.517 | 19.055 |
北京鹏博士 | 43 | 0 | 75.391 | 91.958 | 83.655 |
北京(青云QingCloud三区A) | 48 | 0 | 37.733 | 37.799 | 37.770 |
云南昆明电信 | 51 | 0 | 56.176 | 61.982 | 58.778 |
浙江杭州联通 | 48 | 0 | 35.310 | 35.368 | 35.340 |
江苏镇江移动 | 51 | 0 | 33.812 | 35.086 | 34.237 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 47 | 0 | 37.183 | 37.275 | 37.216 |
广东广州BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 5.356 | 5.916 | 5.539 |
江苏徐州联通(几何云) | 48 | 0 | 47.494 | 47.556 | 47.515 |
福建福州联通 | 47 | 0 | 29.156 | 29.252 | 29.214 |
上海(阿里云) | 45 | 0 | 32.720 | 32.853 | 32.783 |
内蒙古呼和浩特联通 | 48 | 0 | 52.591 | 136.037 | 80.211 |
黑龙江哈尔滨联通 | 47 | 0 | 62.838 | 63.833 | 63.346 |
上海BGP(互联港湾) | 46 | 0 | 35.842 | 36.338 | 36.009 |
陕西西安电信(天翼云) | 48 | 25 | 55.016 | 56.210 | 55.554 |
广州(腾讯云) | 45 | 0 | 58.201 | 60.948 | 59.267 |
广东中山(青云QingCloud) | 44 | 0 | 16.938 | 17.359 | 17.173 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 48 | 0 | 46.792 | 46.894 | 46.846 |
山西晋城联通 | 49 | 0 | 55.983 | 56.182 | 56.048 |
四川德阳移动 | 51 | 0 | 41.529 | 53.998 | 46.262 |
广东中山电信 | 47 | 0 | 8.001 | 8.127 | 8.054 |
内蒙古呼和浩特电信 | 47 | 0 | 76.365 | 76.736 | 76.473 |
江苏南京电信(天翼云) | 44 | 0 | 74.173 | 315.103 | 138.336 |
江西南昌电信 | 49 | 0 | 42.588 | 44.062 | 43.349 |
福建厦门电信CN2 | 48 | 0 | 17.252 | 17.459 | 17.357 |
四川乐山电信 | 51 | 0 | 47.924 | 51.673 | 50.003 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 45 | 0 | 41.522 | 41.693 | 41.618 |
广东广州电信(天翼云) | 50 | 0 | 9.987 | 17.160 | 14.546 |
福建三明电信 | 49 | 0 | 50.817 | 50.989 | 50.908 |
浙江杭州(阿里云) | 42 | 0 | 35.987 | 36.223 | 36.114 |
天津联通 | 49 | 0 | 37.797 | 38.205 | 37.930 |
江苏常州BGP(蓝队网络) | 47 | 0 | 38.054 | 38.528 | 38.310 |
武汉电信(杭州牛盾) | 49 | 0 | 46.221 | 54.817 | 48.871 |
浙江金华联通 | 43 | 0 | 31.091 | 31.299 | 31.191 |
上海电信(天翼云一区) | 49 | 0 | 30.668 | 30.948 | 30.764 |
成都(腾讯云) | 44 | 25 | 136.794 | 136.915 | 136.850 |
上海电信(天翼云三区) | 48 | 0 | 31.575 | 232.374 | 81.802 |
贵州兴义电信 | 46 | 0 | 63.123 | 63.416 | 63.247 |
广东深圳移动 | 53 | 0 | 14.512 | 16.546 | 15.564 |
上海移动 | 51 | 0 | 32.826 | 38.855 | 36.385 |
福建福州电信 | 46 | 0 | 130.351 | 131.068 | 130.776 |
上海联通 | 47 | 0 | 34.277 | 34.447 | 34.340 |
上海(腾讯云) | 45 | 0 | 85.970 | 94.298 | 90.285 |
重庆联通 | 49 | 0 | 36.700 | 37.104 | 36.909 |
北京电信(天翼云) | 48 | 0 | 47.575 | 47.775 | 47.638 |
山东青岛(阿里云) | 48 | 0 | 50.928 | 55.627 | 53.994 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 43 | 0 | 37.384 | 37.488 | 37.433 |
江苏镇江联通 | 48 | 0 | 41.171 | 41.423 | 41.280 |
吉林延边联通 | 49 | 0 | 61.678 | 61.802 | 61.741 |
江苏镇江电信 | 47 | 0 | 32.071 | 32.805 | 32.448 |
陕西宝鸡电信 | 48 | 0 | 54.911 | 61.064 | 59.091 |
江苏南通电信 | 50 | 0 | 33.996 | 34.004 | 34.000 |
吉林长春铁通 | 48 | 0 | 72.293 | 72.804 | 72.602 |
辽宁葫芦岛联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南怒江电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东惠州电信(腾正科技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽合肥移动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东广州(奥飞网络) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江湖州联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江湖州电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津移动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西南宁电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏常州电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨04:10(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
晚上21:40(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
白天17:40(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
1 comment(s)
royfk
需要代购阿里云国际的可以找我qq:1007059959