搬瓦工Bandwagonhost在昨天上架了洛杉矶CN2,很多同行一直盯着搬瓦工的动作,这家以价低质优出名的IDC,担心他的CN2会低价杀出洗牌。还好就是,他的洛杉矶CN2机器是在C3(zenlayer)托管的,杀伤力没有预期那么大,毕竟C3已经炒了一年了,有使用C3的IDC一抓一大把。唯一的亮点就是,他在这个价位提供G口的带宽,其他同行在这个价位也只能提供100M的小鸡,毕竟C3的带宽是非常贵的,不知道搬瓦工这次跟C3买了多少,大佬说瓦工这次宣了7K多个IP过去,看来C3会是美西主力了。说说价格,月付3.99美元,500G流量,你可能觉得少,但是年付就超级划算了,只需要29.9美元,使用优惠码后是28刀。个人使用的话,这流量完全足够了,或者说你可以购买几个年付,做负债均衡。好了,让我们一起期待卖百兆C3的友商赶紧升级吧。还有搬瓦工快要上的香港机房。
三网监测
http://ping.cat/?target=North_America.Bandwagonhost_US_3
硬件配置
核心:1核CPU
内存:512MB Mernory
硬盘:10G HDD RAID-10
流量:500G
端口:1Gbps
价格:$ 3.99 美元/monthly $ 29.99 美元/Annually
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://bwh1.net/aff.php?aff=14125&pid=56
循环94折优惠码,续费有效:BWH1ZBPVK
官网地址
bwh1.net
bandwagonhost.com
测试IP | 198.181.56.2 |
退款 | 新注册30天内可退款(支付金额需大于10美元少于60美元) |
机房 | zenlayer C3(洛杉矶) |
虚拟技术 | Kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2599.998 MHz |
内存: | 506 MB |
IP地域信息: | 美国 美国 it7.net |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-08-13 05:44:52 |
带宽测试:
下载带宽: | 883.57 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 428.45 Mbit/s |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | CN2直连 | CN2回国 |
中国电信CN2 | CN2直连 | CN2回国 |
中国联通 | gtt | 直连 |
中国移动 | CN2 | gtt |
中国铁通 | tata | HGC |
IO测试:
第一次测试: | 922 MB/s |
第二次测试: | 883 MB/s |
第三次测试: | 901 MB/s |
平均结果: | 902 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 14.5MKB/s |
南京电信(天翼云) | 14.5MB/s |
内蒙电信(天翼云) | 7.06MB/s |
上海阿里云 | 9.74MB/s |
广州移动(移动云) | 14.4MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 59.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 20.2MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 13.0MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 15.7MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 13.4MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 9.65MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 54.7MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 58.4MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 10.0MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 12.6MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.55MB/s |
ChinaTelecom, Dongguan, CN | 183.60.137.161 | 11.4MB/s |
ChinaTelecom, Huizhou, CN | 14.215.8.32 | 10.8MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 222.73.131.40 | 13.4MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 163.177.158.86 | 13.7MB/s |
ChinaUnicom, Zhongshan, CN | 163.177.113.22 | 12.8MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.202.98.38 | 10.9MB/s |
ChinaMobile, Jiangxi, CN | 223.82.245.41 | 14.5MB/s |
ChinaTieTong, Henan, CN | 122.70.131.167 | 10.6MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 4.57MB/s |
CSTNET, Beijing, CN | 159.226.11.160 | |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 14.1MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
浙江杭州(阿里云) | 46 | 0 | 135.889 | 142.112 | 138.993 |
浙江杭州电信 | 48 | 0 | 148.989 | 149.141 | 149.036 |
河南郑州联通 | 50 | 0 | 195.077 | 195.377 | 195.291 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 48 | 0 | 149.898 | 149.928 | 149.908 |
福建厦门电信CN2 | 48 | 0 | 160.672 | 160.759 | 160.725 |
武汉电信(杭州牛盾) | 51 | 0 | 166.209 | 166.467 | 166.326 |
黑龙江哈尔滨联通 | 50 | 0 | 193.408 | 195.108 | 193.944 |
江西上饶电信 | 50 | 0 | 171.014 | 172.132 | 171.586 |
江苏南通电信 | 51 | 0 | 138.859 | 138.927 | 138.899 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 50 | 0 | 157.724 | 158.697 | 158.121 |
云南昆明电信 | 52 | 0 | 192.690 | 193.340 | 193.041 |
北京电信(天翼云) | 49 | 0 | 165.963 | 166.032 | 165.997 |
四川乐山电信 | 53 | 0 | 185.825 | 185.885 | 185.853 |
北京(青云QingCloud三区A) | 51 | 0 | 171.369 | 171.459 | 171.412 |
福建三明电信 | 50 | 0 | 163.310 | 163.391 | 163.354 |
江苏镇江电信 | 49 | 0 | 137.721 | 139.281 | 138.271 |
上海移动 | 50 | 0 | 171.351 | 172.508 | 172.132 |
成都(腾讯云) | 48 | 0 | 188.332 | 188.398 | 188.366 |
上海(阿里云) | 47 | 0 | 168.734 | 168.848 | 168.767 |
上海(腾讯云) | 49 | 0 | 168.266 | 168.433 | 168.347 |
广东广州电信(天翼云) | 52 | 0 | 163.773 | 163.861 | 163.820 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 49 | 0 | 149.457 | 149.677 | 149.567 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 47 | 0 | 173.794 | 174.011 | 173.880 |
上海BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 151.826 | 152.145 | 151.914 |
浙江金华联通 | 46 | 0 | 208.228 | 208.451 | 208.311 |
四川成都电信(天翼云) | 50 | 0 | 186.268 | 186.372 | 186.310 |
上海(青云QingCloud) | 48 | 0 | 199.461 | 206.435 | 201.246 |
江苏镇江移动 | 49 | 0 | 175.289 | 176.749 | 176.367 |
江苏南京电信(天翼云) | 49 | 0 | 144.731 | 144.835 | 144.795 |
陕西西安电信(天翼云) | 50 | 0 | 162.790 | 247.231 | 183.913 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 172.140 | 172.401 | 172.275 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 156.594 | 156.686 | 156.637 |
陕西宝鸡电信 | 51 | 0 | 178.653 | 178.770 | 178.714 |
北京BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 169.378 | 169.453 | 169.416 |
内蒙古呼和浩特电信 | 49 | 0 | 191.508 | 264.985 | 210.302 |
广州(腾讯云) | 48 | 0 | 164.720 | 164.902 | 164.780 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 155.795 | 156.007 | 155.869 |
云南怒江电信 | 53 | 0 | 193.774 | 193.908 | 193.865 |
北京(腾讯云) | 49 | 0 | 172.944 | 173.102 | 173.011 |
辽宁葫芦岛联通 | 52 | 0 | 213.972 | 214.107 | 214.044 |
福建福州联通 | 50 | 0 | 177.250 | 177.324 | 177.295 |
江苏常州BGP(蓝队网络) | 48 | 0 | 148.395 | 148.771 | 148.543 |
贵州兴义电信 | 50 | 0 | 196.422 | 196.534 | 196.481 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 43 | 0 | 146.335 | 146.460 | 146.394 |
重庆电信 | 48 | 0 | 181.132 | 183.685 | 182.138 |
内蒙古呼和浩特联通 | 48 | 0 | 193.365 | 214.405 | 200.704 |
重庆联通 | 52 | 0 | 185.129 | 185.645 | 185.279 |
广东中山(青云QingCloud) | 46 | 0 | 166.431 | 166.517 | 166.461 |
山西晋城联通 | 52 | 0 | 183.176 | 183.441 | 183.273 |
安徽芜湖电信 | 50 | 0 | 157.197 | 158.812 | 158.002 |
天津联通 | 51 | 0 | 180.614 | 181.267 | 180.916 |
安徽滁州(联通/电信) | 51 | 0 | 149.195 | 153.014 | 150.630 |
四川德阳移动 | 50 | 0 | 192.256 | 194.049 | 192.981 |
福建福州电信 | 49 | 0 | 159.840 | 161.180 | 160.218 |
江苏徐州联通(几何云) | 50 | 0 | 178.691 | 178.808 | 178.767 |
江西南昌电信 | 51 | 0 | 161.604 | 162.924 | 162.327 |
北京(华为云) | 42 | 0 | 186.903 | 187.662 | 187.098 |
江苏泰州电信(3A网络) | 50 | 0 | 136.501 | 142.041 | 139.650 |
北京鹏博士 | 45 | 0 | 172.165 | 172.279 | 172.204 |
江苏徐州电信(几何云) | 51 | 0 | 142.472 | 142.557 | 142.510 |
吉林长春铁通 | 49 | 0 | 223.568 | 223.883 | 223.706 |
广东中山电信 | 49 | 0 | 155.554 | 155.685 | 155.624 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 174.703 | 178.726 | 176.065 |
山东青岛(阿里云) | 49 | 0 | 168.770 | 168.837 | 168.800 |
浙江金华电信 | 48 | 0 | 150.120 | 181.358 | 160.525 |
辽宁沈阳铁通 | 50 | 0 | 279.231 | 371.836 | 327.245 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 47 | 0 | 156.819 | 217.214 | 171.951 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 199.813 | 199.885 | 199.861 |
广东广州BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 155.139 | 155.529 | 155.261 |
浙江杭州联通 | 51 | 0 | 197.952 | 198.027 | 197.996 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 150.195 | 150.263 | 150.231 |
上海电信(天翼云三区) | 50 | 0 | 172.500 | 172.607 | 172.550 |
广东深圳移动 | 50 | 0 | 176.497 | 177.022 | 176.766 |
吉林延边联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽合肥移动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东广州(奥飞网络) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东惠州电信(腾正科技) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江湖州电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏常州电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津移动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江湖州联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨05:350(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
晚上20:40(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
白天17:00(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。