Ramnode这台机器是上个月底购入的,当时测试是非常惊艳的,三个时段看Youtube 4K都很流畅,担心是不是新机器的原因(用户还没塞满),所以特地放了一段时间再来测试,看是否依旧。这么一放就差不多一个月过去了,趁着还没到期,再来测试一边Youtube,发现速度依旧优秀,拿到群里和大家讨论,发现大家对他的口碑还是不错的。三网监测也发现线路非常稳定,在放在美西来说,算非常优秀了。对于这家我不是很熟悉,但一般我不购买最低配套餐,因此我购买了Premium洛杉矶512M内存的套餐,月付7刀,1G口,2T流量,性价比过得去吧。如果你需要相对稳定的美西,那么这台也是不错的,特别是作为梯子使用,Netflix是不能播放的哦。
三网监测
http://ping.cat/?target=North_America.Ramnode_US_1
硬件配置
核心:2核CPU
内存:512MB Mernory
硬盘:15G SSD
流量:2T流量
端口:50M bps
价格:$7 /monthly
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://clientarea.ramnode.com/aff.php?aff=3775&pid=227
官网地址
www.ramnode.com
测试IP | 168.235.72.22 |
退款 | 3天无理由退款 |
机房 | 自建(Los Angeles) |
虚拟技术 | Kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 3400.022 MHz |
内存: | 490 MB |
SWAP: | 511 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ramnode.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-07-25 05:49:29 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | PCCW | PCCW |
中国电信CN2 | Telstra,PCCW | GTT经日本回国 |
中国联通 | Sprint,NTT | GTT,Sprint |
中国移动 | GTT,PCCW | GTT经日本香港回国 |
带宽测试:
下载带宽: | 811.93 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 742.64 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 935 MB/s |
第二次测试: | 1.1 GB/s |
第三次测试: | 1.2 GB/s |
平均结果: | 1096.73 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 11.0MB/s |
南京电信(天翼云) | 3.91MB/s |
内蒙电信(天翼云) | 5.50MB/s |
上海阿里云 | 11.9MB/s |
广州移动(移动云) | 5.68MB/s |
北京移动(移动云) | 3.18MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 53.7MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 20.9MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 9.21MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.8MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.32MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 8.73MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 31.2MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 46.9MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 9.04MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 11.3MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 15.4MB/s |
ChinaTelecom, Dongguan, CN | 183.60.137.161 | 8.84MB/s |
ChinaTelecom, Foshan, CN | 14.29.72.152 | 9.32MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 222.73.131.40 | 12.5MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 163.177.153.71 | 13.9MB/s |
ChinaUnicom, Zhongshan, CN | 112.90.51.172 | 13.3MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.202.98.38 | 5.70MB/s |
ChinaMobile, Jiangxi, CN | 223.82.245.41 | 5.63MB/s |
ChinaTieTong, Henan, CN | 122.70.131.167 | 7.23MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 443KB/s |
CSTNET, Beijing, CN | 159.226.11.160 | |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 14.5MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
北京(华为云) | 41 | 0 | 177.214 | 179.068 | 177.728 |
广州(腾讯云) | 49 | 0 | 156.713 | 156.808 | 156.748 |
江苏常州BGP(蓝队网络) | 50 | 0 | 189.060 | 189.280 | 189.198 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 52 | 0 | 159.617 | 164.525 | 160.874 |
江西南昌电信 | 52 | 0 | 171.002 | 172.399 | 171.659 |
江苏镇江移动 | 47 | 0 | 189.912 | 190.298 | 190.067 |
辽宁葫芦岛联通 | 52 | 0 | 217.694 | 218.086 | 217.816 |
辽宁沈阳铁通 | 52 | 0 | 202.518 | 203.809 | 203.128 |
成都(腾讯云) | 48 | 0 | 186.496 | 186.900 | 186.632 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 51 | 0 | 172.767 | 173.640 | 173.332 |
江苏泰州电信(3A网络) | 51 | 0 | 140.250 | 145.047 | 141.712 |
安徽滁州(联通/电信) | 52 | 0 | 159.306 | 166.491 | 161.859 |
四川成都电信(天翼云) | 50 | 0 | 189.495 | 189.734 | 189.603 |
云南昆明电信 | 53 | 0 | 204.866 | 206.260 | 205.370 |
上海电信(天翼云三区) | 50 | 0 | 143.670 | 143.937 | 143.789 |
重庆联通 | 51 | 25 | 279.910 | 280.765 | 280.218 |
江苏镇江电信 | 50 | 0 | 131.648 | 140.007 | 135.098 |
安徽芜湖电信 | 51 | 0 | 197.473 | 199.471 | 198.687 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 51 | 0 | 138.957 | 139.095 | 139.028 |
福建三明电信 | 51 | 0 | 168.584 | 170.533 | 169.425 |
陕西西安电信(天翼云) | 50 | 0 | 171.354 | 171.429 | 171.387 |
广东佛山电信 | 52 | 0 | 168.789 | 168.822 | 168.810 |
上海(腾讯云) | 49 | 0 | 192.411 | 196.891 | 193.959 |
福建福州联通 | 49 | 0 | 164.981 | 165.124 | 165.025 |
天津联通 | 51 | 0 | 197.393 | 197.764 | 197.537 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 48 | 0 | 194.844 | 195.421 | 195.048 |
广东广州电信(天翼云) | 52 | 0 | 161.346 | 161.597 | 161.424 |
内蒙古呼和浩特电信 | 51 | 0 | 169.499 | 321.855 | 207.744 |
山西晋城联通 | 49 | 0 | 319.667 | 320.141 | 319.870 |
山东青岛(阿里云) | 49 | 0 | 180.095 | 180.198 | 180.152 |
北京(阿里云) | 48 | 25 | 154.524 | 155.419 | 155.065 |
黑龙江哈尔滨联通 | 48 | 0 | 197.973 | 199.010 | 198.418 |
北京BGP(互联港湾) | 51 | 0 | 169.987 | 170.115 | 170.040 |
河南郑州联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建福州电信 | 50 | 0 | 214.461 | 217.098 | 215.849 |
云南怒江电信 | 53 | 0 | 202.468 | 203.188 | 202.890 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 48 | 0 | 174.868 | 327.730 | 213.098 |
浙江金华联通 | 44 | 0 | 169.691 | 170.012 | 169.837 |
浙江杭州联通 | 49 | 0 | 166.566 | 166.671 | 166.629 |
四川乐山电信 | 53 | 0 | 191.292 | 191.418 | 191.360 |
武汉电信(杭州牛盾) | 51 | 0 | 165.641 | 165.826 | 165.740 |
广东惠州电信(腾正科技) | 49 | 0 | 155.506 | 155.665 | 155.594 |
吉林长春铁通 | 52 | 0 | 218.239 | 219.291 | 218.693 |
北京(腾讯云) | 50 | 0 | 189.200 | 189.308 | 189.260 |
陕西宝鸡电信 | 52 | 0 | 184.367 | 186.466 | 185.025 |
江苏南京电信(天翼云) | 50 | 0 | 158.555 | 266.764 | 185.748 |
浙江杭州电信 | 50 | 0 | 180.824 | 180.968 | 180.886 |
上海(阿里云) | 48 | 0 | 127.327 | 127.407 | 127.365 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 184.304 | 184.502 | 184.428 |
江苏常州电信 | 50 | 0 | 205.385 | 215.397 | 210.953 |
上海电信(天翼云一区) | 51 | 0 | 141.309 | 141.877 | 141.622 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 153.230 | 153.612 | 153.344 |
福建厦门电信CN2 | 47 | 0 | 167.990 | 168.407 | 168.163 |
北京电信(天翼云) | 52 | 0 | 185.512 | 185.806 | 185.621 |
江西上饶电信 | 52 | 0 | 176.235 | 185.416 | 182.945 |
北京鹏博士 | 47 | 0 | 198.512 | 198.612 | 198.564 |
江苏南通电信 | 53 | 0 | 158.114 | 160.971 | 158.999 |
上海(青云QingCloud) | 50 | 0 | 150.804 | 151.021 | 150.895 |
内蒙古呼和浩特联通 | 49 | 0 | 253.065 | 267.724 | 263.256 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 51 | 25 | 166.633 | 166.866 | 166.712 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 45 | 25 | 162.984 | 164.966 | 164.253 |
广东广州BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 154.035 | 154.686 | 154.233 |
上海联通 | 48 | 0 | 157.969 | 158.479 | 158.138 |
重庆电信 | 49 | 0 | 187.619 | 187.883 | 187.728 |
吉林延边联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 160.157 | 160.327 | 160.251 |
上海移动 | 47 | 0 | 182.290 | 186.465 | 183.528 |
广西南宁电信 | 52 | 0 | 173.950 | 181.412 | 177.793 |
四川德阳移动 | 48 | 0 | 205.055 | 217.782 | 212.567 |
天津移动 | 45 | 0 | 195.110 | 201.086 | 198.315 |
上海BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 150.959 | 151.501 | 151.148 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 50 | 25 | 133.785 | 136.321 | 135.414 |
北京(青云QingCloud三区A) | 50 | 0 | 177.405 | 177.478 | 177.426 |
广东中山(青云QingCloud) | 46 | 0 | 155.822 | 156.002 | 155.903 |
广东中山电信 | 49 | 0 | 170.805 | 170.957 | 170.872 |
广东深圳移动 | 48 | 0 | 197.619 | 198.457 | 197.937 |
浙江金华电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江湖州联通 | 49 | 0 | 170.493 | 375.760 | 221.894 |
广东广州(奥飞网络) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江湖州电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州兴义电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽合肥移动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨05:30(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
晚上21:50(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
白天14:10(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
2 comment(s)
viagra
viagra WALCOME
gimguang
开通第3天就访问不了了,丢包严重,而且连SSH都上不去,各种重新创建都不管用~也无语了