两个月前在WHT看到这家,当时查看到他家的机房时,就有点在意了,几乎全系列internap机房,特别是洛杉矶和圣何塞,到国内延迟还可以,要知道官方internap的云主机价格可不便宜,而这家价格便宜很多,给的流量也给的足。于是就入手一台,但问题就来了,他家好像对国内的信用卡审核有些麻烦,折腾来折腾去,要传信用卡正反面(遮住敏感地方),护照,身份证供审核,一周后,才能用审核过的信用卡购买,实在是折腾。但这个门槛估计可以拦住不少人。虽然他家是支持PAYPAL的,估计是审核后才能用PP支付吧,反正我没用。终于能用上了,电信用起来还不错,毕竟丢包还是相对较少的,晚高峰也能流畅看个4K,联通最近几周丢包有点厉害,不知道何时能正常。这家的IP是可以看Netflix的,因此流量不会浪费了,适合机场。(记住购买的时候,别挂代理,填真实信息)
三网监测
http://ping.cat/?target=North_America.Internap_US_2
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Mernory
硬盘:100G HDD
流量:6T流量
端口:1G bps
价格:$7.99 /monthly
官网地址
www.nfoservers.com
测试IP | 66.150.188.101 |
退款 | 不可退款 |
机房 | internap(Los Angeles) |
虚拟技术 | Xen |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2999.778 MHz |
内存: | 992 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com |
虚拟技术: | xen |
测试时间 : | 2017-09-18 02:44:36 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | 直连,zayo | AT&T,163回国 |
中国电信CN2 | CN2直连 | AT&T,CN2回国 |
中国联通 | 直连,zayo | Sprint,联通回国 |
中国移动 | 直连,zayo | PCCW,移动回国 |
带宽测试:
下载带宽: | 605.10 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 315.49 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 281 MB/s |
第二次测试: | 229 MB/s |
第三次测试: | 294 MB/s |
平均结果: | 268 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 7.4MB/s |
阿里云深圳 | 10.0MB/s |
广州移动(移动云) | 5.27MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 45.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 624KB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 517KB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.13MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.21MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.99MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.65MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 3.27MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.37MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 786KB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 826KB/s |
ChinaTelecom, Dongguan, CN | 183.60.137.161 | 517KB/s |
ChinaTelecom, Huizhou, CN | 14.215.8.32 | 630KB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 222.73.131.40 | |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 163.177.158.86 | 600KB/s |
ChinaUnicom, Zhongshan, CN | 163.177.113.22 | 745KB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.202.98.38 | 628KB/s |
ChinaMobile, Jiangxi, CN | 223.82.245.41 | 71.9KB/s |
ChinaTieTong, Henan, CN | 122.70.131.167 | 2.82MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 684KB/s |
CSTNET, Beijing, CN | 159.226.11.160 | |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 657KB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
天津(腾讯云) | 48 | 0 | 171.031 | 171.057 | 171.046 |
天津联通 | 53 | 0 | 169.943 | 171.397 | 170.341 |
上海(阿里云) | 46 | 0 | 144.741 | 144.913 | 144.813 |
山西晋城联通 | 53 | 0 | 184.955 | 185.231 | 185.077 |
北京BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 168.167 | 168.323 | 168.226 |
河南郑州联通 | 50 | 0 | 174.444 | 178.645 | 176.271 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 48 | 0 | 172.406 | 188.096 | 180.311 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 49 | 0 | 196.039 | 202.903 | 200.295 |
江苏徐州联通(几何云) | 52 | 0 | 187.380 | 189.127 | 187.847 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 39 | 0 | 193.827 | 194.370 | 194.085 |
云南昆明电信 | 51 | 0 | 190.317 | 191.420 | 190.757 |
广东中山电信 | 47 | 0 | 167.219 | 171.402 | 169.333 |
江西南昌电信 | 52 | 0 | 265.113 | 282.542 | 276.554 |
浙江杭州(阿里云) | 47 | 0 | 267.919 | 286.078 | 279.395 |
安徽滁州(联通/电信) | 52 | 0 | 298.293 | 319.089 | 310.510 |
北京电信(天翼云) | 50 | 0 | 152.568 | 152.653 | 152.597 |
江苏南京电信(天翼云) | 48 | 0 | 152.388 | 153.323 | 152.839 |
北京(阿里云) | 46 | 0 | 210.726 | 214.060 | 212.334 |
广东中山(青云QingCloud) | 44 | 0 | 166.262 | 168.566 | 166.867 |
辽宁葫芦岛联通 | 54 | 0 | 180.706 | 182.253 | 181.287 |
江苏南通电信 | 51 | 0 | 165.993 | 167.999 | 166.498 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 50 | 0 | 238.606 | 247.593 | 243.711 |
四川德阳移动 | 43 | 0 | 222.665 | 224.388 | 223.535 |
广东深圳(阿里云) | 47 | 0 | 189.187 | 191.904 | 190.227 |
成都(腾讯云) | 48 | 0 | 199.344 | 199.377 | 199.362 |
云南怒江电信 | 51 | 0 | 216.555 | 216.653 | 216.600 |
福建三明电信 | 49 | 0 | 292.268 | 292.434 | 292.324 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 51 | 0 | 295.208 | 324.419 | 313.322 |
广州(腾讯云) | 47 | 0 | 182.748 | 188.449 | 185.496 |
福建福州电信 | 48 | 0 | 176.603 | 180.095 | 178.542 |
安徽芜湖电信 | 48 | 0 | 188.464 | 201.997 | 193.554 |
广东佛山电信 | 50 | 0 | 153.364 | 153.715 | 153.503 |
福建福州联通 | 50 | 0 | 177.640 | 177.748 | 177.714 |
江苏镇江移动 | 47 | 0 | 189.715 | 193.190 | 190.592 |
广州(移动) | 45 | 0 | 240.732 | 243.422 | 241.873 |
江苏泰州电信(3A网络) | 49 | 0 | 246.300 | 250.757 | 248.831 |
广东广州电信(天翼云) | 50 | 0 | 169.829 | 172.612 | 171.179 |
浙江杭州电信 | 50 | 0 | 244.574 | 247.656 | 245.916 |
重庆联通 | 52 | 0 | 186.472 | 209.278 | 197.758 |
浙江金华电信 | 48 | 0 | 301.124 | 308.041 | 304.731 |
上海(腾讯云) | 49 | 0 | 209.881 | 220.450 | 215.190 |
北京(移动) | 50 | 0 | 195.526 | 196.705 | 195.839 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 43 | 0 | 269.305 | 283.709 | 277.463 |
广东深圳天威视讯(联通) | 49 | 0 | 203.157 | 207.652 | 204.632 |
上海移动 | 46 | 0 | 196.254 | 198.193 | 197.251 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 49 | 0 | 175.451 | 182.855 | 178.735 |
广西南宁电信 | 52 | 0 | 175.044 | 178.631 | 176.873 |
辽宁沈阳铁通 | 44 | 0 | 235.705 | 259.483 | 247.007 |
浙江金华联通 | 45 | 0 | 180.465 | 180.677 | 180.528 |
广东广州BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 208.110 | 211.200 | 209.635 |
上海电信(天翼云三区) | 48 | 0 | 245.591 | 268.175 | 260.818 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 179.182 | 179.278 | 179.232 |
北京(青云QingCloud三区A) | 48 | 0 | 180.835 | 185.213 | 182.128 |
四川乐山电信 | 51 | 0 | 199.820 | 201.360 | 200.616 |
江苏徐州电信(几何云) | 52 | 0 | 206.911 | 210.583 | 208.398 |
江苏常州BGP(蓝队网络) | 47 | 0 | 254.289 | 271.048 | 261.328 |
北京(华为云) | 44 | 0 | 172.671 | 173.295 | 172.840 |
吉林长春铁通 | 44 | 0 | 244.468 | 266.725 | 258.273 |
贵州兴义电信 | 47 | 0 | 182.896 | 183.995 | 183.269 |
上海电信(天翼云一区) | 51 | 0 | 232.298 | 255.130 | 241.026 |
浙江杭州联通 | 52 | 0 | 176.793 | 177.191 | 176.990 |
上海(青云QingCloud) | 45 | 0 | 195.647 | 195.991 | 195.762 |
江西上饶电信 | 52 | 0 | 249.852 | 259.566 | 254.180 |
内蒙古呼和浩特联通 | 52 | 0 | 175.407 | 182.327 | 178.305 |
重庆电信 | 47 | 0 | 206.423 | 206.772 | 206.643 |
山东青岛(阿里云) | 51 | 0 | 170.185 | 170.200 | 170.190 |
黑龙江哈尔滨联通 | 45 | 0 | 191.337 | 192.884 | 192.290 |
武汉电信(杭州牛盾) | 49 | 0 | 181.148 | 181.420 | 181.260 |
陕西西安电信(天翼云) | 47 | 0 | 174.010 | 174.162 | 174.056 |
四川成都电信(天翼云) | 48 | 0 | 208.419 | 215.307 | 212.782 |
北京鹏博士 | 42 | 0 | 188.372 | 188.564 | 188.457 |
内蒙古呼和浩特电信 | 48 | 0 | 188.757 | 189.132 | 188.881 |
上海BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 183.950 | 247.235 | 221.613 |
江苏镇江电信 | 48 | 0 | 275.585 | 280.096 | 277.525 |
陕西宝鸡电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建厦门电信CN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨01:40(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
晚上20:30(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
白天15:40(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
白天07:10(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
Netflix播放测试
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
3 comment(s)
viagra
viagra WALCOME
夜猫
to xNova
测试IP的这个IP段支持,其他段就不大确定
xNova
请问是支持的美区NetFlix吗?