群里余晖脉脉给我介绍了这家台湾小鸡,拿到了SSH后跑了几天测试,发现速度还是很不错的,首先他机房位于Hinet台中,原生IP,因此看各种视频平台不是问题,游戏也不在话下。这个价格有6核6G内存这个配置也算是良心,而V.center虽然也有800新台币价位的小鸡,但配置没有这么给力,而且还超售的厉害。小筑的话即使是最低配的hinet也要1200新台币,流量的话,大家都不多,这家是出站4T流量,进站不算。虽然写的是50M的带宽,但测试下来,100M是有的,如果能继续保持的话,估计是这个流量规格里面最高性价比的机器了。
三网监测
http://ping.cat/?target=Taiwan.Bigcloud_TW_1
硬件配置
核心:6核CPU
内存:6GB Mernory
硬盘:75G SSD
流量:4T出站流量 (现在已经改成双向流量计算)
端口:50Mbps
价格:NT$890(约178RMB)/monthly
官网地址
bigcloud.com.tw
测试IP | 60.248.112.147 |
退款 | 不可退款 |
机房 | Hinet(台湾台中) |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
CPU核数: | 6 |
CPU主频: | 2599.998 MHz |
内存: | 5708 MB |
SWAP: | 1999 MB |
IP地域信息: | 中国 台湾 台中市 cht.com.tw |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-10-04 06:11:31 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信(163) | 直连 | 直连 |
中国联通 | 直连 | 直连 |
中国移动 | 直连 | 直连 |
带宽测试:
下载带宽: | 94.34 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 89.63 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 410 MB/s |
第二次测试: | 450 MB/s |
第三次测试: | 430 MB/s |
平均结果: | 430 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 11.1MB/s |
阿里云深圳 | 11.1MB/s |
广州移动(移动云) | 6.00MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 11.2MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 10.2MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.84MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.14MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.17MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.04MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.86MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 4.45MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.69MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.71MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.2MB/s |
ChinaTelecom, Huizhou, CN | 14.215.8.31 | 5.45MB/s |
ChinaTelecom, Foshan, CN | 14.29.72.151 | 7.23MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 180.101.153.47 | 10.6MB/s |
ChinaTelecom, Chongqing, CN | 183.66.105.176 | 8.20MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 27.45.166.35 | 11.1MB/s |
ChinaUnicom, Changsha, CN | 119.39.120.48 | 10.9MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 123.125.9.46 | 3.89MB/s |
ChinaUnicom, Chongqing, CN | 58.144.143.45 | 4.72MB/s |
ChinaMobile, Nanjing, CN | 223.111.153.173 | 9.27MB/s |
ChinaTieTong, Guangzhou, CN | 122.72.93.69 | 4.18MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 495KB/s |
CSTNET, Beijing, CN | 159.226.11.160 | |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 11.3MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
成都(腾讯云) | 47 | 0 | 56.598 | 56.738 | 56.660 |
辽宁沈阳(天翼云) | 48 | 0 | 69.857 | 69.967 | 69.907 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 61.259 | 61.417 | 61.362 |
重庆联通 | 51 | 0 | 55.287 | 56.541 | 55.847 |
安徽芜湖电信 | 49 | 0 | 69.845 | 71.094 | 70.302 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 59.710 | 59.872 | 59.789 |
上海电信(天翼云一区) | 50 | 0 | 59.994 | 60.648 | 60.418 |
上海(腾讯云) | 47 | 0 | 54.029 | 54.114 | 54.061 |
江苏南京电信(天翼云) | 48 | 0 | 49.910 | 50.103 | 49.975 |
辽宁沈阳铁通 | 45 | 0 | 119.864 | 142.110 | 127.737 |
陕西西安电信(天翼云) | 49 | 0 | 64.057 | 64.179 | 64.129 |
江苏徐州联通(几何云) | 50 | 0 | 62.533 | 63.089 | 62.699 |
福建福州联通 | 49 | 0 | 46.362 | 46.492 | 46.428 |
北京BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 58.436 | 58.504 | 58.480 |
上海移动 | 47 | 0 | 223.601 | 224.462 | 224.118 |
浙江杭州电信 | 48 | 0 | 61.296 | 61.353 | 61.319 |
天津联通 | 51 | 0 | 64.689 | 66.310 | 65.482 |
湖北武汉(天翼云) | 50 | 0 | 42.742 | 42.895 | 42.832 |
武汉电信(杭州牛盾) | 50 | 0 | 41.770 | 41.982 | 41.853 |
上海(青云QingCloud) | 48 | 0 | 54.900 | 55.047 | 54.967 |
广州(移动) | 49 | 0 | 72.775 | 74.570 | 73.399 |
贵州兴义电信 | 49 | 0 | 53.236 | 53.590 | 53.423 |
上海电信(天翼云三区) | 48 | 0 | 62.812 | 62.865 | 62.842 |
广东广州电信(天翼云) | 51 | 0 | 27.289 | 27.367 | 27.328 |
江西上饶电信 | 50 | 0 | 69.804 | 75.613 | 71.653 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 26.958 | 27.008 | 26.978 |
云南怒江电信 | 51 | 0 | 58.673 | 62.630 | 60.941 |
江苏南通电信 | 51 | 0 | 57.999 | 58.002 | 57.999 |
广东中山电信 | 48 | 0 | 27.435 | 27.566 | 27.505 |
四川成都电信(天翼云) | 49 | 0 | 56.046 | 56.245 | 56.115 |
吉林长春铁通 | 44 | 0 | 124.934 | 130.596 | 129.025 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 43 | 0 | 57.292 | 57.491 | 57.396 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 38.411 | 39.798 | 39.382 |
江西南昌电信 | 50 | 0 | 72.971 | 74.427 | 73.735 |
广东深圳天威视讯(联通) | 49 | 0 | 41.127 | 42.583 | 42.082 |
浙江金华联通 | 45 | 0 | 52.813 | 53.018 | 52.921 |
北京(移动) | 49 | 0 | 67.975 | 71.612 | 69.119 |
浙江杭州联通 | 50 | 0 | 46.795 | 48.967 | 47.521 |
内蒙古呼和浩特电信 | 49 | 0 | 84.922 | 85.097 | 84.986 |
广东中山(青云QingCloud) | 45 | 0 | 31.775 | 31.866 | 31.819 |
安徽滁州(联通/电信) | 50 | 0 | 63.583 | 64.906 | 64.353 |
山西晋城联通 | 51 | 0 | 68.891 | 69.087 | 68.992 |
北京(青云QingCloud三区A) | 49 | 0 | 55.909 | 56.123 | 56.009 |
四川德阳移动 | 47 | 0 | 90.197 | 90.414 | 90.285 |
江苏徐州电信(几何云) | 50 | 0 | 98.406 | 98.467 | 98.433 |
四川乐山电信 | 51 | 0 | 63.000 | 63.141 | 63.074 |
广东广州BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 27.177 | 27.733 | 27.390 |
山东青岛(阿里云) | 42 | 0 | 180.255 | 180.297 | 180.279 |
福建三明电信 | 49 | 0 | 52.702 | 53.087 | 52.896 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 46 | 0 | 66.765 | 66.989 | 66.837 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 26.667 | 26.767 | 26.711 |
浙江金华电信 | 49 | 0 | 47.025 | 47.067 | 47.041 |
上海BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 61.375 | 61.971 | 61.586 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 46 | 0 | 51.231 | 51.490 | 51.304 |
北京鹏博士 | 46 | 0 | 70.850 | 70.972 | 70.928 |
江苏常州BGP(蓝队网络) | 48 | 0 | 56.226 | 57.087 | 56.768 |
云南昆明电信 | 51 | 0 | 77.984 | 78.236 | 78.083 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 30.385 | 30.547 | 30.442 |
内蒙古呼和浩特联通 | 42 | 0 | 204.914 | 206.774 | 205.600 |
北京电信(天翼云) | 50 | 25 | 63.856 | 64.024 | 63.924 |
河南郑州联通 | 50 | 0 | 78.064 | 78.410 | 78.280 |
江苏镇江电信 | 48 | 0 | 52.848 | 53.617 | 53.087 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 49 | 0 | 49.333 | 49.791 | 49.465 |
广州(腾讯云) | 48 | 0 | 26.922 | 27.175 | 27.027 |
天津(腾讯云) | 49 | 0 | 59.531 | 59.629 | 59.578 |
黑龙江哈尔滨联通 | 49 | 0 | 83.902 | 84.437 | 84.134 |
北京(华为云) | 36 | 0 | 428.818 | 429.476 | 429.008 |
重庆电信 | 47 | 0 | 59.728 | 61.125 | 60.305 |
上海(阿里云) | 47 | 0 | 63.210 | 63.553 | 63.310 |
江苏镇江移动 | 47 | 0 | 72.639 | 72.845 | 72.762 |
辽宁葫芦岛联通 | 52 | 0 | 83.669 | 93.598 | 86.349 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 51.370 | 51.547 | 51.440 |
陕西宝鸡电信 | 51 | 0 | 77.213 | 102.078 | 93.961 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 48 | 0 | 51.474 | 51.562 | 51.529 |
福建福州电信 | 50 | 0 | 44.496 | 44.828 | 44.598 |
江苏泰州电信(3A网络) | 50 | 0 | 56.789 | 57.814 | 57.176 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨05:30(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
晚上21:50(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
晚上19:40(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
白天13:40(已上锐速,混淆协议,关闭Chrome的quic,深圳电信100M)
Netflix播放测试
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
1 comment(s)
Colin
在价格和配置方面都已经有更改了~