经历过前阵子数次屏蔽,现在我已经不怎么敢用热门商家来做主力VPS了,于是乎最近把一些冷门得线路找出来用,也开始折腾家宽,上个月底,委托香港的朋友帮我拉了一条HKT网速行 2X1000M的家庭带宽,我放了台小独服过去,前几天说已经装好了,并可以使用了。立刻要了SSH信息,安装好锐速,SSR跑一轮测试先。很多人可能不了解什么是家宽,其实家宽就类似我们国内的电信,联通和移动这些宽带,你在国内自己拉了宽带,插到一台电脑上也可以做服务器了,只是国内的上传实在是太小(最近部分地方才加大),而且还会一段时间自己换个IP,导致实用性大打折扣,而在香港也是有面向市民的家庭带宽的,其中三大家运营商分别是HKT,HKBN和HGC。这些家庭宽带都需要家庭住址才能报装,因此你需要有个香港朋友帮你忙,或者你预算足,也可以在香港租个住宅。香港的家宽首先没有大陆那样IP会经常变化,除非你停电一段时间才会变化。
面向市民的家庭宽带价格非常便宜,比国内的电信什么要便宜多了,口子还大。以我拉的HKT 2X1000M带宽来举例,一个月248港币,安装费400港币,首次预付800港币。带宽是2X1000M带宽是2G,给你两个IP(具体可以参考下图),总的下行是2G,上行是1G,而同样的价格在大陆,也只能拉个200M的电信带宽。差距你感受一下。
关于资费还要说一下,香港不同地区的收费会有一些差异,但不是很大,以HKT网上行为例,1G的带宽一个月168港币左右,2X1000M(2G)一个月是248港币,4X1000G(4G)一个月是512港币左右,最高可以到10G。新装用户还会送很多东西,比如谷歌wifi,打印机之类的,礼品经常更新。
说一下2X1000M,4X1000M,10G,我是推荐前两款的,因此性价比最高,很多人不知道2X1000M和4X1000M是什么意思,举个例子,4X1000M其实就是进来一条线路,在光猫上可以分成4条独立的线路出来,每一条是1G带宽,1个IP,当然你也可以并起来使用。也就是说,4X1000M的总带宽是4G下行,2G上行,4个IP,一个月才需要512港币,是不是非常划算。可以开4台小鸡,或者插4台服务器了。
说回我这台,我用的是J1900的平台,因此性能也就一般,我只插了1G的线,另外1G给了群内的基友了,1G带宽的话,大概是能跑500M的,有人说是800M,这个也能是我选择的测试点有问题。这个带宽已经是很清真了,你如果用的话,500M也足够你用来跑机场节点了。路由的话,目前我的打机神线貌似还没开通,电信和移动铁通是没问题的,联通绕了韩国再去香港,因此延迟有点高,你如果不开打机神线(下方有解释)的话,联通路由就会这样,当然,你也可以抽神段(42.2.208.0/20 ),抽到这个段联通也不会绕。
最后,据我了解,已经有商家准备要开卖家宽小鸡/托管了,但家宽是不能用于商业的,所以估计会私下悄悄卖吧。
关键字解读
打机神线:目前报装2X1000M,4X1000M,10G线路都是会赠送打机神仙的,其实这个就是优化你的路由,特别是去欧洲,以及国内联通用户过来就不会绕韩国了,这个要比很多HKT商宽还好。
动态IP:和国内的家庭带宽一样,香港的家宽也基本是动态IP,只是自己不去断的话,IP是不会变(建议最好还是搞DDNS),因此你可以通过断电路由来更换IP,香港可以用的IP段要比商宽多的多,很多都是大段,因此优势也是很明显。
HKT的商宽和家宽:HKT有分商宽和家宽,商宽是面向企业,机房都可以拉的,1G的商宽一个月的价格是520港币左右,你可以看成是我们国内的电信企业线路。而家宽就是面向家庭个人用户的,这个类似国内的电信宽带之类的。
HKT和PCCW:PCCW是HKT的子品牌(PCCW Global is the international division of HKT),PCCW更像是面向国际的,自己不销售商宽和家宽,HKT是PCCW的爸爸,因此他有特俗的加成,很多时候,他的网络要比你现在在用的香港PCCW线路小鸡还要好,比如搬瓦工香港,Dgc香港等等。
24个月的合同:无论是你是报装HKT家宽还是商宽,最少都需要签24个月的合同(当然有无合约制,但是价格要翻一倍有多),所以你报装的时候,你要能承受的起24个月(虽然不是一次性交齐24个月,但你要一直用到24个月满,不用了也是需要交钱),在香港违约这个是个很严重的问题,不要坑人家。
硬件配置
核心:4核CPU
内存:4GB Mernory
硬盘:20G HDD
流量:不限
端口:2X1Gbps
价格:HK$228 港元/monthly
官网地址
www.netvigator.com
测试IP | 58.152.245.90 |
退款 | – |
机房 | – |
虚拟技术 | – |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 1999.841 MHz |
内存: | 3852 MB |
SWAP: | 716 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 pccw.com |
测试时间 : | 2018-04-03 03:57:22 |
带宽测试:
下载带宽: | 522.32 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 515.00 Mbit/s |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | 直连 | 直连 |
中国联通 | 直连 | 直连 |
中国移动 | 进HKIX | 直连 |
中国铁通 | 进HKIX | 直连 |
IO测试:
第一次测试: | 28.8 MB/s |
第二次测试: | 15.2 MB/s |
第三次测试: | 6.1 MB/s |
平均结果: | 16.7 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 35.6MB/s |
京东云广州 | 9.48MB/s |
广州移动(移动云) | 3.23MB/s |
阿里云香港 | 31.3MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 64.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 2.40MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 30.2MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 5.97MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.54MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 6.04MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 10.8MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 13.6MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 6.64MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 46.4MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 69.2MB/s |
ChinaTelecom, Huizhou, CN | 14.215.8.31 | 67.9MB/s |
ChinaTelecom, DongGuan, CN | 183.60.137.144 | 39.8MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 180.101.153.47 | 68.2MB/s |
ChinaTelecom, Chongqing, CN | 183.66.105.176 | 38.2MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 27.45.166.45 | 65.7MB/s |
ChinaUnicom, Changsha, CN | 119.39.120.48 | 39.4MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 123.125.9.46 | 66.8MB/s |
ChinaUnicom, Chongqing, CN | 58.144.143.45 | 39.6MB/s |
ChinaMobile, SiChuan, CN | 117.177.249.162 | 10.8MB/s |
ChinaTieTong, Guangzhou, CN | 122.72.93.70 | 15.3MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 6.36MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 20.4MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
成都(腾讯云) | 47 | 0 | 38.7 | 38.5 | 38.9 |
江苏徐州电信(几何云) | 51 | 0 | 39.7 | 39.2 | 40.2 |
江苏徐州联通(几何云) | 50 | 0 | 63.7 | 60.6 | 65.2 |
辽宁沈阳铁通 | 42 | 0 | 71.1 | 69.9 | 72.7 |
上海(阿里云) | 47 | 0 | 32.7 | 32.4 | 32.8 |
天津联通 | 50 | 0 | 143.8 | 141.7 | 146 |
广东中山(青云QingCloud) | 44 | 0 | 10.7 | 10.5 | 11.1 |
江西南昌电信 | 51 | 0 | 53.5 | 53 | 54 |
吉林延边联通 | 51 | 0 | 164.3 | 162.2 | 165.8 |
广东广州BGP(互联港湾) | 54 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.8 |
上海(腾讯云) | 48 | 0 | 33.7 | 33.3 | 33.9 |
安徽芜湖电信 | 50 | 0 | 43.4 | 42.8 | 44.2 |
陕西宝鸡电信 | 51 | 0 | 66.7 | 66.2 | 67.1 |
北京(青云QingCloud三区A) | 49 | 0 | 147 | 145.6 | 148.5 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 27.3 | 25 | 29.8 |
江苏镇江(电信) | 49 | 0 | 35.9 | 35.3 | 36.2 |
贵州贵阳(天翼云) | 50 | 0 | 25.4 | 24.8 | 25.8 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 141.1 | 139.4 | 142.1 |
广州(移动) | 44 | 0 | 50.8 | 45.1 | 55 |
北京电信(天翼云) | 51 | 0 | 44.3 | 43.8 | 44.6 |
云南怒江电信 | 51 | 0 | 62 | 60.4 | 62.6 |
安徽滁州(联通/电信) | 51 | 0 | 46.6 | 44.7 | 48 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 11.3 | 9.9 | 14.6 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 47 | 0 | 38.7 | 38.3 | 39.1 |
天津(腾讯云) | 251 | 0 | 39.6 | 39.2 | 40.4 |
上海电信(天翼云一区) | 50 | 0 | 32.3 | 31.6 | 32.8 |
江西上饶电信 | 51 | 0 | 49.5 | 48.8 | 50.5 |
江苏南通电信 | 52 | 0 | 41.7 | 41.6 | 41.8 |
福建福州(天翼云) | 49 | 0 | 50.8 | 50.7 | 50.9 |
江苏常州(移动) | 45 | 0 | 52.5 | 47 | 54.6 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 40.8 | 40.4 | 41.3 |
江苏南京电信(天翼云) | 49 | 0 | 35.3 | 34.8 | 35.6 |
广州(腾讯云) | 48 | 0 | 11.4 | 11.2 | 11.7 |
四川德阳移动 | 45 | 0 | 44 | 42.9 | 44.5 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 0 | 54.9 | 54.8 | 55.2 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 35 | 34.7 | 35.4 |
云南昆明电信 | 52 | 0 | 55.1 | 54.5 | 55.7 |
福建三明电信 | 49 | 0 | 49.8 | 49.4 | 50.2 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.2 |
吉林长春铁通 | 45 | 0 | 73 | 72.3 | 73.7 |
上海(青云QingCloud) | 49 | 0 | 30.4 | 29.9 | 31.1 |
上海电信(天翼云三区) | 49 | 0 | 31.7 | 31.3 | 31.8 |
江苏常州(电信) | 49 | 0 | 36.5 | 36.2 | 36.9 |
贵州兴义电信 | 50 | 0 | 44.2 | 43.8 | 44.4 |
安徽合肥移动 | 43 | 0 | 62.2 | 60.4 | 65 |
江苏镇江电信 | 49 | 0 | 37 | 36.1 | 38 |
广东广州电信(天翼云) | 51 | 0 | 11.1 | 10.5 | 11.6 |
浙江杭州联通 | 50 | 0 | 55.9 | 55.7 | 56.1 |
辽宁大连电信(蓝队网络) | 50 | 0 | 57.1 | 56.9 | 57.6 |
武汉电信(杭州牛盾) | 49 | 0 | 28.5 | 28.2 | 29.1 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 47 | 0 | 47.3 | 46.7 | 47.8 |
重庆联通 | 51 | 0 | 152.1 | 149.5 | 155.7 |
浙江杭州电信 | 49 | 0 | 34.7 | 34.6 | 34.9 |
湖北武汉(天翼云) | 50 | 0 | 27 | 26.6 | 27.6 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 14.7 | 14.5 | 15.1 |
广东中山电信 | 48 | 0 | 10.9 | 10.7 | 11 |
四川乐山电信 | 52 | 0 | 36.5 | 35.6 | 36.9 |
重庆电信 | 47 | 0 | 36.1 | 35.8 | 36.3 |
福建福州电信 | 49 | 0 | 46.6 | 46.2 | 47.1 |
北京BGP(互联港湾) | 57 | 0 | 39.6 | 39.2 | 39.9 |
山东青岛(阿里云) | 49 | 0 | 143.9 | 142.8 | 146.2 |
北京(移动) | 45 | 0 | 57.5 | 52.2 | 62.5 |
广东深圳天威视讯(联通) | 48 | 0 | 147.5 | 146.2 | 149 |
河南洛阳(bgp) | 49 | 0 | 78.5 | 77.2 | 81.1 |
陕西西安电信(天翼云) | 49 | 0 | 46.1 | 45.8 | 46.3 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 49 | 0 | 36 | 35.8 | 36.1 |
上海BGP(互联港湾) | 56 | 0 | 35.3 | 34.9 | 35.6 |
黑龙江哈尔滨电信 | 51 | 0 | 56.9 | 56.4 | 57.2 |
浙江金华联通 | 47 | 0 | 136.2 | 135.1 | 137 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 44 | 0 | 137.1 | 134 | 139 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 50 | 0 | 47 | 46.7 | 47.2 |
黑龙江哈尔滨联通 | 49 | 0 | 89.2 | 86.8 | 92 |
北京鹏博士 | 46 | 0 | 50.4 | 50.1 | 50.9 |
广东东莞(电信) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
凌晨04:20(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
晚上20:00(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
白天15:20(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
Netflix播放测试
TVB播放测试
10 comment(s)
lee
请问如何订购?可否与我联系?
buy viagra
buy viagra WALCOME
6666yyy
请问老铁 香港那边有家庭宽带电脑 咋变成vps啊 进行ssh连接呢
kaka
求上车
xiongjiabin
给你发不了消息talegram上面, 怎么购买?
夜猫
to zhjj2436
我一直用centos 6.x 64bit
zhjj2436
J1900装的什么系统?平时软路由用的LEDE的服务端好像不能多端口。。。
biubiubiu
怎么购买
huning472847599
上了TELEGRAN,无法给你发送信息,我的名字 ning hu
BeefyAsian
1C 2G 15G SSD 500M上 1G下 動態IP HKT小鸡 有意请联系 Telegram https://t.me/BeefyAsian