Ablenet(能网)是一家老牌日本IDC商家,从2003年运作至今(面板都很古老就是了),我们一年前评测过这家,那时IIJ还是很香的,当时只能代购。最近有网友说他家可以接受外国人直接购买了,而且线路有K-OP和IDCF(两种线路随机分配),最低配V0一个月是648日元(未含税),大概5.8美元,即使加上税一个月也不会超过8美元, 我这里开的是V1,一个月1220日元(未含税),配置为2核,1.5G内存,40G硬盘,其实个人觉得V0已经够用了,线路无论是K-OP还是IDCF,都是走IIJ,因此晚高峰到大陆延迟会爆炸,但本地或者香港过去带宽是不错的,加上是不限流量和大口。特别是和那些走泸日中转,或者阿里云日本中转的用户购买来做落地(我自己用香港来中转),因此有中转落地需求的人,可以考虑。性价比要比onevps划算的多,而且IP更加漂亮,是日本原生IP,测试了下,基本能想到的视频播放平台和游戏都OK,尤其以K-OP的IP最好,多了个Netflix可以看。有需要的赶紧去买,购买需要支付税和初装费的,第二个月开始就没初装费了。
三网监测
http://ping.cat/?target=Japan.Ablenet_JP_1
硬件配置
核心:2核CPU
内存:1.5GB Memory
硬盘:100G HDD
流量:无限流量
端口:200Mbps
价格:1220日元 /monthly(约10.95美元)
官网地址
www.ablenet.jp
测试IP | 150.66.0.2 (K-opti)
203.137.112.1 (IDCF) |
退款 | 不可退款 |
机房 | 大阪 |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 3500.000 MHz |
内存: | 1500 MB |
SWAP: | 799 MB |
IP地域信息: | 日本 大阪府 大阪 k-opti.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-04-07 15:42:16 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | IIJ | IIJ回国 |
中国联通 | IIJ | IIJ回国 |
中国移动 | 绕香港移动走IIJ | IIJ回国 |
带宽测试(上面为K-OP,下面为IDCF):
下载带宽: | 230.94 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 174.68 Mbit/s |
下载带宽: | 314.70 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 205.20 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 447 MB/s |
第二次测试: | 531 MB/s |
第三次测试: | 523 MB/s |
平均结果: | 500.333 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信天翼云 (00:32测试) | 4.56MB/s |
广州移动云 (00:34测试) | 2.84MB/s |
浙江丽水联通 (00:35测试) | 4.12MB/s |
香港HKT (00:38测试) | 26.7MB/s |
香港阿里云 (00:38测试) | 25.4MB/s |
日本IDCF (00:36测试) | 22.3MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 20.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 32.4MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 16.8MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 5.24MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.13MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.31MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 510KB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 832KB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 596KB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 746KB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.69MB/s |
ChinaTelecom, Shenzhen, CN | 119.147.33.13 | 1.30MB/s |
ChinaTelecom, Foshan, CN | 113.96.156.154 | 2.97MB/s |
ChinaTelecom, Sichuan, CN | 110.185.115.154 | 2.91MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.145 | 1.95MB/s |
ChinaUnicom, Shandong, CN | 61.156.15.23 | 1.07MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 27.45.166.157 | 1.02MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 123.125.110.15 | 725KB/s |
ChinaMobile, SiChuan, CN | 112.19.7.27 | 819KB/s |
ChinaMobile, Jiangsu, CN | 223.111.187.157 | 923KB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 1.03MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 1.43MB/s |
全国ping值 (测试时间:22:50):
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
湖南长沙 | 47 | 0 | 69.3 | 69.2 | 69.6 |
广东茂名(联通) | 46 | 0 | 133.8 | 131.3 | 136.4 |
北京(青云QingCloud三区B) | 42 | 25 | 129.1 | 128.4 | 129.9 |
江苏南京电信(天翼云) | 44 | 0 | 202.7 | 200.5 | 204.8 |
江苏镇江电信(云朵艾欧) | 44 | 0 | 218.2 | 216 | 221.3 |
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) | 43 | 0 | 188.1 | 181.5 | 196.9 |
北京(华为云) | 37 | 0 | 235.5 | 231.4 | 241.9 |
山东青岛(阿里云) | 43 | 0 | 59.8 | 59.3 | 60.8 |
广州(青云QingCloud) | 41 | 0 | 228.2 | 224.9 | 229.8 |
安徽芜湖(天翼云) | 38 | 0 | 263.1 | 259.4 | 267 |
广东深圳(阿里云) | 42 | 0 | 228.4 | 224.5 | 231.8 |
四川德阳移动 | 40 | 0 | 235.3 | 230.5 | 239.3 |
安徽滁州电信 | 46 | 0 | 169 | 165.5 | 175.1 |
吉林延边联通 | 47 | 0 | 144.3 | 141.2 | 147.5 |
云南昆明电信 | 45 | 0 | 306.5 | 303 | 310 |
河南洛阳(bgp) | 44 | 0 | 123.7 | 122.6 | 126.9 |
北京鹏博士 | 40 | 25 | 248.7 | 235.7 | 258.5 |
天津联通 | 46 | 0 | 107.3 | 103.9 | 109.3 |
福建福州(天翼云) | 44 | 25 | 178.2 | 173.4 | 180.8 |
江苏镇江移动 | 43 | 25 | 120.4 | 120.4 | 120.5 |
江苏镇江(电信) | 44 | 0 | 167.5 | 164.7 | 171.4 |
江西南昌(天翼云) | 40 | 0 | 187.9 | 183.6 | 192.7 |
湖北武汉(天翼云) | 45 | 0 | 273.5 | 266.8 | 280.1 |
甘肃兰州(天翼云) | 37 | 0 | 232.8 | 228.7 | 238.5 |
江苏镇江电信 | 44 | 0 | 272.3 | 208 | 342.7 |
海南海口(天翼云) | 38 | 0 | 190.1 | 184.8 | 195.9 |
江苏南京 | 44 | 0 | 244.7 | 236.8 | 251.7 |
河北石家庄(天翼云) | 38 | 25 | 187.7 | 183.9 | 191.4 |
湖北襄阳(电信) | 39 | 25 | 182.4 | 181.9 | 183 |
广州(上海云盾) | 37 | 25 | 190.9 | 190.6 | 191.2 |
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) | 43 | 0 | 122.2 | 121.9 | 122.5 |
贵州兴义电信 (UOVZ) | 43 | 0 | 252.2 | 241.4 | 263 |
江苏常州(移动) | 42 | 0 | 119.3 | 118.5 | 120.6 |
广东广州BGP(互联港湾) | 43 | 0 | 333.6 | 315.8 | 348.7 |
江西南昌电信(炎黄盛世) | 46 | 0 | 224.6 | 220.7 | 228.8 |
山东青岛(天翼云) | 38 | 0 | 211.5 | 208.3 | 215.2 |
上海(华为云) | 28 | 0 | 432.6 | 424.7 | 438.8 |
浙江杭州电信 | 44 | 0 | 253.3 | 245 | 259.4 |
青海南宁(天翼云) | 39 | 25 | 256.2 | 253.8 | 258.2 |
河南郑州(明源网络) | 43 | 0 | 300.3 | 296.2 | 304.3 |
陕西西安电信(天翼云一区) | 40 | 0 | 179.7 | 173.2 | 185.1 |
广西南宁联通 | 45 | 0 | 90.1 | 90 | 90.3 |
重庆(天翼云) | 37 | 50 | 239.5 | 236 | 243 |
江苏南通电信 | 47 | 0 | 173.9 | 167.8 | 184.2 |
上海电信(天翼云一区) | 45 | 0 | 249.5 | 245.7 | 254.1 |
安徽滁州电信 | 46 | 25 | 167.9 | 165.1 | 172.5 |
四川成都电信(天翼云) | 44 | 25 | 192.4 | 186.1 | 196.4 |
重庆联通 | 45 | 0 | 74.9 | 74.5 | 75.6 |
四川绵阳电信 | 46 | 0 | 219.1 | 197.2 | 270.3 |
重庆(腾讯云) | 41 | 0 | 240.6 | 233.6 | 244.9 |
重庆电信 | 44 | 25 | 238.4 | 233.5 | 242.7 |
湖南长沙(天翼云) | 43 | 0 | 236.6 | 227.3 | 244 |
江苏徐州电信(几何云) | 41 | 0 | 211.5 | 207.7 | 214.4 |
北京BGP(互联港湾) | 44 | 0 | 106.7 | 105 | 109.3 |
河南郑州(天翼云) | 38 | 0 | 242.4 | 238.6 | 245.1 |
江西南昌电信 | 46 | 25 | 218.2 | 215.1 | 219.9 |
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) | 42 | 0 | 216.7 | 211.9 | 221 |
福建厦门电信(天翼云厦门一区) | 45 | 25 | 218.1 | 214.1 | 221.2 |
浙江杭州(天翼云) | 38 | 0 | 201.1 | 197.3 | 205.8 |
云南昆明(天翼云) | 38 | 0 | 249.5 | 245.4 | 254.1 |
四川绵阳(明源网络) | 46 | 0 | 234.2 | 229.7 | 240.5 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 198.4 | 193.4 | 202.4 |
北京电信(天翼云) | 45 | 0 | 226.4 | 220.3 | 234.2 |
上海电信(天翼云三区) | 44 | 25 | 223.1 | 197.3 | 263.6 |
天津(腾讯云) | 42 | 75 | 184.1 | 184.1 | 184.1 |
浙江杭州联通 | 49 | 25 | 93.6 | 93.1 | 94 |
天津(天翼云) | 38 | 25 | 233.4 | 223.3 | 240.5 |
吉林长春(天翼云) | 38 | 50 | 254.7 | 254.7 | 254.7 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 38 | 0 | 276.6 | 267.2 | 281.2 |
上海(腾讯云) | 42 | 50 | 155.8 | 155.1 | 156.6 |
辽宁大连(蓝视云) | 42 | 0 | 246.3 | 240.8 | 251.8 |
山东枣庄 | 46 | 50 | 95.1 | 94.9 | 95.3 |
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) | 43 | 0 | 239.8 | 234.8 | 246.6 |
上海联通 | 49 | 50 | 78.8 | 78.4 | 79.2 |
成都(腾讯云) | 42 | 0 | 224 | 219 | 229.3 |
贵州贵阳(天翼云) | 45 | 0 | 227.2 | 218.1 | 233 |
陕西西安电信(天翼云二区) | 38 | 0 | 228.6 | 223.8 | 232.1 |
辽宁沈阳(天翼云) | 43 | 0 | 295.4 | 286.4 | 302.3 |
安徽合肥(vikihost) | 42 | 0 | 236.5 | 222.6 | 251.3 |
江苏南京(蓝视云) | 43 | 0 | 164.8 | 162.4 | 167.7 |
上海BGP(互联港湾) | 46 | 0 | 232.4 | 206.8 | 257.4 |
江苏徐州联通(几何云) | 43 | 25 | 61.4 | 61.3 | 61.6 |
广东茂名(电信) | 45 | 0 | 233.1 | 229.4 | 236.6 |
山西太原(天翼云) | 39 | 25 | 183.7 | 182.5 | 185.6 |
广东中山电信 | 41 | 0 | 183.6 | 180.9 | 188.5 |
北京(青云QingCloud三区A) | 49 | 0 | 99.4 | 92.3 | 105.4 |
广西南宁(电信) | 44 | 25 | 226.6 | 225.4 | 228.4 |
广东广州电信(天翼云二区) | 45 | 25 | 275.5 | 264 | 283.2 |
北京(上海云盾) | 37 | 0 | 225.7 | 220.6 | 232 |
广东深圳(天翼云) | 38 | 0 | 218.1 | 214.9 | 221.4 |
上海(青云QingCloud) | 44 | 0 | 73.4 | 71.6 | 76.9 |
广州(腾讯云) | 42 | 0 | 265.2 | 256.7 | 275 |
安徽合肥移动 | 40 | 0 | 118.7 | 118 | 119.5 |
宁夏中卫(天翼云) | 41 | 0 | 298.7 | 281.5 | 311.8 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 39 | 0 | 99.3 | 99 | 99.7 |
安徽芜湖电信 | 45 | 25 | 211.1 | 210.7 | 211.5 |
河南郑州景安网络BGP | 42 | 0 | 306.4 | 297 | 311.2 |
浙江杭州(阿里云) | 42 | 25 | 165.5 | 161.4 | 168.1 |
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) | 43 | 0 | 250.1 | 247.2 | 255 |
广州(移动) | 42 | 0 | 108.2 | 105.9 | 112.3 |
江苏苏州(天翼云) | 37 | 0 | 265.1 | 259.3 | 269.9 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 44 | 0 | 215.3 | 213.9 | 216.6 |
广东广州(华为云) | 37 | 25 | 238.6 | 234 | 243.7 |
广西南宁(天翼云) | 38 | 0 | 290.1 | 284 | 295.6 |
广东广州电信(天翼云四区) | 38 | 0 | 203.2 | 197.3 | 210.2 |
青海西宁电信 | 39 | 25 | 244.7 | 240.2 | 247.3 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 44 | 0 | 184.9 | 175 | 190.2 |
UnixBench处理器测试
Youtube播放测试
凌晨03:10(已上锐速,chacha20-ietf-poly1305,深圳电信100M)
晚上23:30(已上锐速,chacha20-ietf-poly1305,深圳电信100M)
白天14:40(已上锐速,chacha20-ietf-poly1305,深圳电信100M)
Netflix播放测试(日区)
Abema TV 播放测试(PC端,K-OP和IDCF都可以播放)
Abema TV 播放测试(手机端,只有K-OP可以播放)
Hulu(日区) 播放测试(K-OP和IDCF段都可以播放,截图没法截视频内容,所以是黑色)
新体感 播放测试(K-OP和IDCF段都可以播放)
niconico 播放测试(K-OP和IDCF段都可以播放)
DMM 播放测试(K-OP和IDCF段都可以播放)
超異域公主連結 Re:Dive 可以玩(K-OP和IDCF段都OK)
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
6 comment(s)
viagra online
viagra online WALCOME
Chrica
现在ablenet要PhotoID了,服务被暂停,大佬选的是试用付款计划还是直接扣款的
urhen
to urhen
然而有IPv6+能看abema的貌似只有这家了,凑合着用吧只能说
urhen
看了一晚上YouTube直播,成功被限速,只要下载带宽跑高3分钟就直降250KB/s,发工单还死不承认……
Zhao, Xinpeng
这家两年前买过,速度不错。缺点是被墙后花钱换ip,换了两次拿到的都是被墙的IP!!客服说不管这个事。只能等待解封。 还有一个重大缺点就是它的宿主机染病毒了,一直会用虚拟机的网卡发起对别家的ddns攻击,找技术客服根本解决不了这个问题。
Chen
老哥这个装了 Centos7 系统 怎么开启远程ssh权限呀 这家商家有点搞不懂呀!能否给个详细教程!