VM.dog是一家新开的国人商家,和Moonvm有合作关系,暂时不知道是哪种关系,他们家好像主要销售NAT小鸡为主,收到的一台测试机是一台韩国的LG NAT小鸡,配置为1核,512M内存,10G硬盘,1T流量@100M带宽,月付10美元。路由方面是三网都走LG(移动香港出走LG),拿到机器一段时间了,原生IP可以看Netflix韩区,看看NF能用,测试下来,LG线路不如KT和SK,体现在白天和晚高峰容易炸到没速度,不知道是不是因为NAT人多的原因,个人使用的话,过得去吧,希望商家能优化一下。
三網監測
缺
硬件配置
核心:1核CPU
內存:512MB Memory
硬盤:10G HDD
流量:1T流量
端口:100Mbps
IP:共享IP
價格:10美元/monthly
官網地址
https://vm.dog
測試IP | 118.131.144.1 |
退款 | 24小时內可退款 |
機房 | 韩国首尔 |
虛擬技術 | KVM |
測試報告
綜合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 3300.022 MHz |
内存: | 489 MB |
SWAP: | 255 MB |
IP地域信息: | 韩国 韩国 uplus.co.kr |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-08-24 05:54:33 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | LG | LG |
中国联通 | LG | LG |
中国移动 | 绕香港移动走LG | LG绕香港回国 |
带宽测试:
下载带宽: | 94.49 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 99.34 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 36.2 MB/s |
第二次测试: | 36.4 MB/s |
第三次测试: | 33.8 MB/s |
平均结果: | 35.4667 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信天翼云 (01:29测试) | 466 KB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 11.1MB/s |
Linode, Tokyo, JP | ||
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 11.1MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 4.13MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.31MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 11.3MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 11.0MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 11.3MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 11.1MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 11.0MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.1MB/s |
ChinaTelecom, Guangzhou, CN | 125.94.49.29 | 11.2MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.169 | 11.1MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 58.216.96.29 | 11.2MB/s |
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN | 124.236.32.25 | 11.2MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.206.15.28 | 11.2MB/s |
ChinaUnicom, Shanghai, CN | 210.22.248.146 | 11.1MB/s |
ChinaMobile, Anhui, CN | 120.209.135.156 | 11.0MB/s |
ChinaMobile, Hunan, CN | 183.214.42.165 | 11.0MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 7.90MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 9.10MB/s |
全国ping值 (测试时间:01:22):
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
山东青岛(阿里云) | 238 | 0 | 68.8 | 68.2 | 69.6 |
河南郑州(天翼云) | 234 | 0 | 84.9 | 84.6 | 85.2 |
上海(bgp) | 238 | 0 | 78.4 | 68.4 | 83.1 |
山东枣庄(联通) | 237 | 0 | 58.9 | 58.7 | 59.2 |
江苏镇江(电信) | 239 | 0 | 67.3 | 59.8 | 76 |
陕西西安(天翼云一区) | 239 | 0 | 105.8 | 101.8 | 116 |
湖北武汉(天翼云) | 240 | 0 | 109.9 | 109.8 | 110 |
河北保定(天翼云) | 236 | 50 | 83.8 | 83 | 84.5 |
广东广州(腾讯云) | 238 | 0 | 107.6 | 79.2 | 126.9 |
吉林长春(铁通) | 234 | 0 | 118 | 107.2 | 149 |
广西南宁(联通) | 239 | 0 | 84.3 | 84.1 | 84.6 |
辽宁鞍山(电信) | 239 | 0 | 86.1 | 86 | 86.2 |
四川成都(天翼云) | 239 | 50 | 109.1 | 99.7 | 118.5 |
江苏南京(天翼云) | 239 | 25 | 80.4 | 78.5 | 82 |
北京(华为云) | 235 | 50 | 85 | 84.8 | 85.2 |
江苏镇江(移动) | 234 | 0 | 325 | 324.5 | 325.5 |
重庆(联通) | 241 | 0 | 69 | 68.9 | 69.1 |
安徽滁州(电信) | 241 | 0 | 90.5 | 89.5 | 91.5 |
宁夏中卫(天翼云) | 235 | 0 | 76.5 | 75.3 | 78.1 |
青海西宁(天翼云A) | 234 | 25 | 137.1 | 136.6 | 137.4 |
北京(bgp) | 239 | 0 | 108.7 | 94.9 | 120.5 |
山东青岛(天翼云) | 233 | 0 | 115.9 | 101.1 | 130.1 |
江苏徐州(电信) | 237 | 0 | 119.7 | 103.6 | 137.3 |
广东深圳(游戏宽带) | 236 | 0 | 57.1 | 55.1 | 59.2 |
广东广州(bgp) | 238 | 25 | 121.1 | 121 | 121.2 |
江西南昌(天翼云) | 233 | 25 | 130.6 | 129.7 | 131.1 |
湖南长沙(天翼云) | 239 | 0 | 122.7 | 122.2 | 124.1 |
重庆(电信) | 240 | 0 | 154.6 | 151.7 | 157.8 |
辽宁大连(电信) | 239 | 0 | 85.4 | 85.3 | 85.6 |
江苏南通(电信) | 242 | 0 | 102.6 | 100.9 | 104.5 |
上海(青云) | 239 | 0 | 109.4 | 107 | 111.7 |
云南昆明(天翼云) | 234 | 0 | 149.1 | 139 | 153.8 |
浙江杭州(联通) | 240 | 0 | 61.1 | 60.8 | 61.4 |
上海(腾讯云) | 237 | 0 | 124.7 | 111.9 | 147.6 |
江苏南京(bgp) | 239 | 0 | 77 | 76.5 | 77.3 |
上海(华为云) | 232 | 0 | 134.3 | 125.1 | 142.5 |
广东深圳(momayun) | 238 | 0 | 115.9 | 108.7 | 127.9 |
广西南宁(电信) | 239 | 25 | 119.9 | 119.8 | 120 |
海南海口(天翼云) | 233 | 0 | 105.6 | 105.2 | 106 |
江苏常州(电信) | 237 | 0 | 101 | 91.2 | 109.4 |
甘肃兰州(天翼云) | 233 | 0 | 93.8 | 93.5 | 94 |
辽宁大连(蓝视云) | 239 | 25 | 85.6 | 85.2 | 85.9 |
上海(阿里云) | 237 | 25 | 149.6 | 148.7 | 150.6 |
江苏宿迁(UOVZ) | 235 | 0 | 301.7 | 301.1 | 302.1 |
贵州贵阳(天翼云) | 240 | 0 | 128.8 | 128.5 | 129.1 |
北京(天翼云) | 240 | 0 | 102.1 | 94.9 | 119.9 |
山西太原(天翼云) | 234 | 0 | 68.5 | 68.3 | 68.6 |
浙江杭州(电信) | 239 | 0 | 97 | 78.8 | 135 |
湖南长沙(联通) | 241 | 0 | 68.7 | 68.3 | 69.3 |
安徽合肥(移动) | 235 | 0 | 76.8 | 75.9 | 77.7 |
北京(青云三区A) | 240 | 0 | 57 | 55.6 | 60.6 |
上海(天翼云三区) | 239 | 0 | 103.3 | 91.8 | 137 |
重庆(天翼云) | 232 | 0 | 93 | 92.6 | 93.4 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 237 | 0 | 92.7 | 92.3 | 93.2 |
广东深圳(bgp) | 241 | 0 | 81.4 | 81.4 | 81.5 |
浙江杭州(阿里云) | 238 | 0 | 127.4 | 124.5 | 131.2 |
贵州贵阳(华为云) | 230 | 25 | 93 | 92.8 | 93 |
广东茂名(电信) | 241 | 25 | 98.7 | 83.3 | 129.1 |
安徽芜湖(电信) | 240 | 25 | 85.7 | 79.8 | 89.8 |
吉林长春(天翼云) | 234 | 25 | 81.3 | 76.4 | 86.3 |
江苏南京(蓝视云) | 239 | 25 | 71.9 | 71.6 | 72.4 |
广东中山(电信) | 236 | 0 | 109.1 | 108.9 | 109.3 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 242 | 0 | 74.2 | 74.1 | 74.3 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 233 | 25 | 151.8 | 114.4 | 171.9 |
重庆(腾讯云) | 236 | 25 | 141 | 140.8 | 141.3 |
安徽滁州(联通) | 241 | 0 | 85.2 | 85 | 85.4 |
天津(联通) | 240 | 0 | 52.2 | 51.5 | 52.7 |
福建泉州(移动) | 237 | 0 | 109 | 98.1 | 131.3 |
河北石家庄(天翼云) | 234 | 0 | 80.5 | 79.8 | 81.4 |
青海西宁(天翼云B) | 234 | 25 | 108.1 | 94.2 | 135.5 |
湖北襄阳(电信) | 237 | 0 | 84.8 | 84.2 | 85.3 |
河南洛阳(bgp) | 240 | 0 | 86.2 | 86.2 | 86.3 |
安徽合肥(hccn2) | 236 | 0 | 76.4 | 76.2 | 76.7 |
福建福州(天翼云) | 239 | 25 | 123.6 | 122.4 | 125.3 |
广东深圳(天翼云) | 234 | 25 | 117.2 | 93.9 | 129 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 239 | 0 | 97.1 | 70 | 124.7 |
江苏苏州(天翼云) | 232 | 0 | 109 | 108.5 | 109.4 |
广东广州(华为云) | 232 | 50 | 95.3 | 94.6 | 96 |
江西南昌(炎皇盛世) | 241 | 25 | 113.2 | 111.7 | 115.5 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 239 | 0 | 71 | 64.4 | 81.8 |
安徽芜湖(天翼云) | 233 | 0 | 78.1 | 68.4 | 86.4 |
江苏镇江(亿速云) | 238 | 25 | 88.8 | 67 | 132.4 |
江苏徐州(移动) | 234 | 0 | 338.5 | 333.6 | 342.4 |
四川成都(腾讯云) | 237 | 0 | 135 | 120.8 | 154.2 |
河南郑州(bgp) | 239 | 25 | 79.7 | 78.3 | 80.6 |
江苏徐州(bgp) | 236 | 50 | 112.4 | 111.7 | 113.1 |
广东广州(青云) | 239 | 25 | 110.7 | 101.8 | 118.1 |
广东佛山(电信) | 239 | 25 | 90.2 | 89.3 | 90.9 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 239 | 25 | 76.6 | 70.7 | 87.2 |
天津(天翼云) | 233 | 0 | 72.6 | 72.5 | 72.9 |
四川德阳(移动) | 235 | 0 | 264.6 | 261.2 | 268 |
广东广州(天翼云四区) | 232 | 0 | 139.8 | 118.5 | 159.3 |
北京(鹏博士) | 235 | 25 | 122.4 | 120 | 126.4 |
四川绵阳(明源网络) | 241 | 50 | 131.9 | 127.2 | 136.6 |
广西南宁(天翼云) | 233 | 0 | 139.7 | 137.5 | 140.7 |
河南郑州(景安网络) | 238 | 0 | 86.1 | 85.7 | 86.6 |
广东广州(移动) | 237 | 0 | 56.3 | 55.8 | 57 |
辽宁沈阳(天翼云) | 239 | 25 | 81.7 | 80.8 | 82.5 |
广东广州(天翼云二区) | 239 | 25 | 123 | 122.9 | 123.2 |
北京(阿里云) | 237 | 0 | 110.5 | 98.4 | 122.6 |
天津(腾讯云) | 237 | 0 | 86.3 | 85.9 | 86.6 |
浙江杭州(天翼云) | 233 | 25 | 143.5 | 135.1 | 159.5 |
陕西西安(天翼云二区) | 233 | 0 | 120.7 | 113 | 127.2 |
江苏徐州(联通) | 240 | 0 | 64.4 | 64.1 | 65 |
上海(天翼云一区) | 240 | 0 | 124 | 106.4 | 139.3 |
江西南昌(电信) | 241 | 0 | 113.9 | 111.8 | 116.1 |
江苏无锡(bgp) | 236 | 25 | 100.6 | 76.7 | 132 |
广东深圳(阿里云) | 237 | 0 | 93.7 | 83.2 | 104.6 |
安徽合肥(vikihost) | 237 | 0 | 100.1 | 97.5 | 102.9 |
江苏常州(移动) | 234 | 0 | 335.1 | 329.1 | 341 |
福建厦门(天翼云一区) | 240 | 50 | 126.4 | 94.2 | 158.6 |
广东广州(上海云盾) | 232 | 25 | 94.5 | 93.3 | 95.3 |
广东茂名(联通) | 239 | 0 | 82.8 | 82.6 | 83.2 |
UnixBench处理器测试
Youtube播放测试(本次测试没意义)
凌晨05:00(SSR,已上锐速,auth_sha1_v4,tls1.2_ticket_auth,广州电信1G)
晚上22:40(SSR,已上銳速,auth_sha1_v4,tls1.2_ticket_auth,广州电信1G)
白天17:40(SSR,已上銳速,auth_sha1_v4,tls1.2_ticket_auth,广州电信1G)
Netflix播放測試(韩區)
訂閱廣播頻道,隨時推送最新文章:https://t.me/servercat 討論VPS和線路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。