Kuaichedao上个月底开售了美西圣何塞GIA CN2,我们当天也拿到了测试机,测试了一周,写一下体验,首先圣何塞这个地方并不是第一次有商家卖GIA CN2,还有Raksmart在卖,也出现了不少分销,可是质量一般般,远比洛杉矶那些GIA CN2要差很多,更别提三网GIA CN2这些了,Kuaichedao这个GIA CN2位于圣何塞HE机房,上游商家是kirino,目前电信移动是双向GIA CN2,联通暂时去程直连,回程走GIA CN2,官方说10月1日前,联通去程也会走GIA CN2,到时就和洛杉矶安畅一样,三网双向走 GIA CN2了,国际的话是走HE,也还可以。测试机配置是1核,1G内存,10G硬盘,2T双向流量@2G带宽,使用优惠码后,月付是21.6美元,就是最低配了,可以根据需要自己加购,相对于其他主流的美西GIA CN2产品,性价比不是很高,适合个人或者小团伙使用了。测试下来,国内看Youtube,三个时段看4K 都没压力,虽然分配的是德国IP,但是截止到发文章前,是可以看美区Netflix,Hulu,HBO Now,Amazon Prime Video和Youtube TV的,用户不需要再去买一台机器来做落地,解锁多媒体了。圣何塞的优势就是中美之间的延迟可以做到很低,上海电信过去延迟可以到130ms左右,有需要自己考虑吧。
三网监测
缺
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Memory
硬盘:10G SSD
流量:2T流量
端口:2Gbps
价格:$21.60 /monthly (需使用优惠码:Launch201908 )
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://kuaichedao.co/aff.php?aff=6&pid=18
优惠码:Launch201908
官网地址
www.kuaichedao.co
测试IP | 45.9.8.2 |
退款 | 不可退款 |
机房 | 圣何塞 |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2999.998 MHz |
内存: | 489 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 费利蒙 |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-08-27 06:55:20 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | GIA CN2直连 | GIA CN2直连 |
中国联通 | 直连 | GIA CN2回国转联通 |
中国移动 | 转电信GIA CN2 | GIA CN2回国转移动 |
带宽测试:
下载带宽: | 372.03 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 802.61 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 322 MB/s |
第二次测试: | 461 MB/s |
第三次测试: | 550 MB/s |
平均结果: | 444.333 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 38.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | ||
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 12.2MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 15.7MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 13.0MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 66.7MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 36.5MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 55.8MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 11.4MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.56MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 12.3MB/s |
ChinaTelecom, Guangzhou, CN | 125.94.49.29 | 10.1MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.169 | 10.3MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 58.216.96.29 | 11.3MB/s |
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN | 124.236.32.25 | 8.87MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.206.15.28 | 12.3MB/s |
ChinaUnicom, Shanghai, CN | 210.22.248.146 | 9.20MB/s |
ChinaMobile, Anhui, CN | 120.209.135.156 | 10.6MB/s |
ChinaMobile, Hunan, CN | 183.214.42.165 | 8.15MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 12.3MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 4.61MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
江苏南京(bgp) | 48 | 0 | 128.9 | 128.2 | 130.5 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 153.5 | 153.3 | 153.8 |
江苏镇江(移动) | 45 | 0 | 145.2 | 144.2 | 147.7 |
江苏徐州(移动) | 45 | 0 | 147.3 | 146.5 | 149.5 |
山西太原(天翼云) | 43 | 0 | 158.3 | 158.1 | 158.8 |
江苏镇江(联通) | 49 | 0 | 194.9 | 194.3 | 195.7 |
广东广州(移动) | 46 | 0 | 159.3 | 158.4 | 160.4 |
湖南长沙(联通) | 49 | 0 | 189.9 | 189.5 | 190.1 |
广东茂名(联通) | 48 | 0 | 174.2 | 172.9 | 177.2 |
广东广州(华为云) | 43 | 0 | 163 | 162.8 | 163.2 |
海南海口(天翼云) | 44 | 0 | 167.6 | 167.3 | 168 |
青海西宁(天翼云B) | 44 | 0 | 183.3 | 183.2 | 183.8 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 49 | 0 | 156.1 | 156 | 156.2 |
福建福州(天翼云) | 48 | 0 | 148.3 | 147.9 | 148.8 |
江苏南通(电信) | 52 | 0 | 132.6 | 132.3 | 133.2 |
吉林长春(铁通) | 41 | 0 | 302 | 279.9 | 320.5 |
辽宁沈阳(天翼云) | 48 | 0 | 176 | 175.7 | 176.3 |
广东广州(天翼云四区) | 43 | 0 | 159.6 | 159.4 | 159.8 |
江苏常州(电信) | 47 | 0 | 131.3 | 131.2 | 131.4 |
江苏南京(蓝视云) | 48 | 0 | 128.2 | 127.6 | 129.4 |
北京(天翼云) | 50 | 0 | 149.1 | 148.8 | 149.6 |
上海(青云) | 49 | 0 | 129.1 | 127.3 | 130.8 |
广东深圳(bgp) | 51 | 0 | 165.4 | 165.1 | 165.7 |
江西南昌(天翼云) | 42 | 0 | 158.9 | 157.7 | 162.2 |
广东广州(bgp) | 49 | 0 | 159.6 | 159.3 | 160 |
河南郑州(景安网络) | 47 | 0 | 169.1 | 168.2 | 171 |
江苏徐州(联通) | 48 | 0 | 168.8 | 166.6 | 171.3 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 49 | 0 | 134.1 | 134.1 | 134.2 |
山东枣庄(联通) | 45 | 0 | 160.7 | 160 | 162.1 |
重庆(联通) | 49 | 0 | 205.1 | 204.7 | 205.9 |
广东深圳(游戏宽带) | 51 | 0 | 188.1 | 163.7 | 213 |
福建泉州(移动) | 47 | 0 | 169.3 | 168.3 | 171.5 |
浙江杭州(电信) | 48 | 0 | 134.9 | 134.7 | 135 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 49 | 0 | 166.2 | 166 | 166.4 |
陕西西安(天翼云二区) | 42 | 0 | 148 | 147.9 | 148.2 |
四川成都(腾讯云) | 47 | 0 | 177.7 | 177.6 | 177.7 |
宁夏中卫(天翼云) | 43 | 0 | 188 | 187.8 | 188.2 |
四川德阳(移动) | 47 | 0 | 178.4 | 178.3 | 178.6 |
北京(华为云) | 44 | 0 | 158.4 | 158.2 | 158.5 |
陕西西安(天翼云一区) | 50 | 0 | 148.8 | 148.7 | 148.9 |
上海(华为云) | 42 | 0 | 132.5 | 132.3 | 132.7 |
广东中山(电信) | 47 | 0 | 161.4 | 161.3 | 161.5 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 165.5 | 165.2 | 165.7 |
湖北武汉(天翼云) | 50 | 0 | 159.7 | 158.3 | 163.6 |
河南郑州(bgp) | 47 | 0 | 164.7 | 164.6 | 164.8 |
山东青岛(天翼云) | 43 | 0 | 142.4 | 142.2 | 142.6 |
湖南长沙(天翼云) | 49 | 0 | 159.1 | 158.5 | 159.8 |
河南郑州(天翼云) | 43 | 0 | 168.9 | 168.8 | 169 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 42 | 0 | 197.9 | 197.1 | 199.6 |
安徽合肥(移动) | 44 | 0 | 147.8 | 145 | 149.6 |
吉林长春(天翼云) | 43 | 0 | 178.6 | 177.4 | 181.9 |
江西南昌(炎皇盛世) | 51 | 0 | 146.3 | 145.9 | 146.6 |
湖北襄阳(电信) | 47 | 0 | 161.9 | 161.6 | 162.5 |
广东佛山(电信) | 50 | 0 | 160.5 | 160 | 160.9 |
甘肃兰州(天翼云) | 42 | 0 | 157.2 | 156.9 | 157.5 |
江苏镇江(亿速云) | 48 | 0 | 134.2 | 133.1 | 137.2 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 136.3 | 136.2 | 136.4 |
上海(腾讯云) | 47 | 0 | 126.4 | 126.3 | 126.6 |
浙江杭州(天翼云) | 43 | 0 | 142.8 | 141.7 | 143.7 |
辽宁大连(电信) | 48 | 0 | 165.7 | 165 | 166.8 |
天津(腾讯云) | 47 | 0 | 171.6 | 171.5 | 171.9 |
河北石家庄(天翼云) | 43 | 0 | 162.6 | 162.4 | 162.9 |
江苏宿迁(UOVZ) | 47 | 0 | 137.1 | 136.8 | 137.4 |
浙江杭州(联通) | 48 | 0 | 192.1 | 189.2 | 195.5 |
四川成都(天翼云) | 49 | 0 | 177.3 | 177.3 | 177.5 |
重庆(腾讯云) | 46 | 0 | 177.9 | 177.7 | 178.2 |
江西南昌(电信) | 51 | 0 | 149.6 | 148.4 | 151.9 |
安徽合肥(hccn2) | 45 | 0 | 150.6 | 145.9 | 153.5 |
辽宁鞍山(电信) | 48 | 0 | 314.7 | 314.1 | 315.6 |
北京(bgp) | 49 | 0 | 179.7 | 179.5 | 179.8 |
广东深圳(天翼云) | 44 | 0 | 167 | 162.7 | 179.8 |
北京(青云三区A) | 46 | 0 | 179.5 | 179.1 | 180.4 |
安徽芜湖(天翼云) | 43 | 0 | 135.2 | 134.6 | 136.9 |
江苏镇江(电信) | 49 | 0 | 160.9 | 135.1 | 195.1 |
江苏徐州(电信) | 46 | 0 | 138.7 | 138.5 | 139 |
安徽芜湖(电信) | 50 | 0 | 134.2 | 134 | 134.4 |
广东广州(上海云盾) | 43 | 0 | 162.2 | 162 | 162.9 |
广东广州(天翼云二区) | 51 | 0 | 160.3 | 159.9 | 161.1 |
江苏徐州(bgp) | 48 | 0 | 160 | 157.9 | 161.7 |
安徽滁州(联通) | 51 | 0 | 136.6 | 134 | 139.9 |
北京(鹏博士) | 45 | 0 | 162.3 | 162.2 | 162.4 |
广西南宁(联通) | 47 | 0 | 170.4 | 169.4 | 173 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 162.7 | 162.6 | 162.8 |
江苏常州(移动) | 45 | 0 | 137 | 136.7 | 137.3 |
安徽合肥(vikihost) | 46 | 0 | 150.5 | 148.7 | 153.5 |
重庆(电信) | 50 | 0 | 184.5 | 184.3 | 184.6 |
上海(阿里云) | 47 | 0 | 125.8 | 125.6 | 126.1 |
江苏南京(天翼云) | 49 | 0 | 130.8 | 130.6 | 131 |
广东深圳(momayun) | 49 | 0 | 162.1 | 161.9 | 162.3 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 50 | 0 | 173.7 | 173.5 | 173.9 |
广东广州(青云) | 49 | 0 | 156.9 | 156.4 | 157.7 |
福建厦门(天翼云一区) | 50 | 0 | 156.8 | 143.9 | 193.4 |
贵州贵阳(天翼云) | 50 | 0 | 169.9 | 169.8 | 169.9 |
北京(青云3b) | 48 | 0 | 154.4 | 154.1 | 154.8 |
青海西宁(天翼云A) | 44 | 0 | 171.6 | 171.4 | 171.8 |
天津(天翼云) | 43 | 0 | 162.2 | 161.1 | 164.9 |
四川绵阳(明源网络) | 51 | 0 | 173.4 | 173.3 | 173.5 |
上海(天翼云三区) | 50 | 0 | 190.8 | 154.9 | 297.8 |
辽宁大连(蓝视云) | 48 | 0 | 174.8 | 174.4 | 175.1 |
广东广州(腾讯云) | 48 | 0 | 160.8 | 160.7 | 160.8 |
江苏无锡(bgp) | 44 | 0 | 164.5 | 164.1 | 164.9 |
河北保定(天翼云) | 45 | 0 | 155 | 154.9 | 155.3 |
安徽滁州(电信) | 51 | 0 | 134.5 | 133.7 | 135.2 |
重庆(天翼云) | 43 | 0 | 179.8 | 179.5 | 180.4 |
上海(bgp) | 48 | 0 | 134.1 | 133.2 | 135.3 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 46 | 0 | 142 | 141.7 | 142.6 |
上海(天翼云一区) | 51 | 0 | 130.4 | 129.7 | 131.8 |
江苏苏州(天翼云) | 42 | 0 | 136.3 | 136.2 | 136.4 |
山东青岛(阿里云) | 49 | 0 | 147.9 | 147.7 | 148 |
贵州贵阳(华为云) | 40 | 0 | 166 | 165.8 | 166.5 |
云南昆明(天翼云) | 44 | 0 | 199.6 | 198.6 | 202 |
广西南宁(天翼云) | 44 | 0 | 168.4 | 168.2 | 168.6 |
河南洛阳(bgp) | 47 | 0 | 161.5 | 161.4 | 161.6 |
天津(联通) | 48 | 0 | 180.9 | 179.5 | 182.6 |
UnixBench处理器测试
Youtube播放测试
凌晨04:30(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
晚上23:00(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
白天17:50(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
Netflix播放测试(美区)
HBO NOW播放测试(美区)
HULU播放测试(美区)
Amazon Prime Video 播放测试(美区)
Youtube TV 播放测试
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。