Kuaichedao在9月份开售了美西圣何塞GIA CN2,当时我们写过一篇评测,后面他们说解锁了多个视频平台,还有调整了路由,让我们再写一篇评测,国庆前就拿到了机器,但当时的环境不大适合做评测(各种墙和干扰),一直拖到了现在,我们也很久没有发详细评测了。这次作业交上。机器配置和之前的不同,1核,1G内存,10G硬盘,1T流量@2G带宽,月付15美元起(季付可以使用优惠码),最低的价格要便宜不少,网络方面,看不出有什么变化,电信移动是双向GIA CN2,联通暂时去程直连,回程走GIA CN2,国际的话走HE。测试了下,三个时段的Youtube 4K速度是不错(有段时间晚高峰速度炸到只能看720P,官方说是有人拿机器在发包,处理后就好了),最大的改变就是,解锁了很多个平台,以一台美国VPS来说,可以看美区Netflix,日区Hulu,HBO Now,Amazon Prime Video,台湾动画疯,日本AbemaTV和美国Disney等等,应该是这个机器的卖点了,一台可以解决好几台机器的需求。很适合用来看视频的用户,圣何塞的优势就是中美之间的延迟可以做到很低,上海电信过去延迟可以到130ms左右,有需要自己考虑吧。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Memory
硬盘:10G SSD
流量:1T流量
端口:2Gbps
$15.00 /monthly
$36.00 /quarterly (需使用优惠码)
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://kuaichedao.co/aff.php?aff=6&pid=18
季付8折优惠码:20191212@SJCCN2
官网地址
www.kuaichedao.co
测试IP | 45.9.8.2 |
退款 | 不可退款 |
机房 | 圣何塞 |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2999.998 MHz |
内存: | 993 MB |
SWAP: | 511 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 费利蒙 |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-12-11 02:39:34 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | GIA CN2直连 | GIA CN2直连 |
中国联通 | 直连 | GIA CN2回国转联通 |
中国移动 | 转电信GIA CN2 | GIA CN2回国转移动 |
带宽测试:
下载带宽: | 977.48 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 900.01 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 675 MB/s |
第二次测试: | 690 MB/s |
第三次测试: | 671 MB/s |
平均结果: | 678.667 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 35.3MB/s |
Linode, Tokyo, JP | ||
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 11.4MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 16.1MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 15.1MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 63.5MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 25.8MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 40.6MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 11.8MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 10.4MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.82MB/s |
ChinaTelecom, Guangzhou, CN | 125.94.49.29 | |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.169 | 10.3MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 58.216.96.29 | 11.2MB/s |
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN | 124.236.32.25 | |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.206.15.28 | 11.0MB/s |
ChinaUnicom, Shanghai, CN | 210.22.248.146 | 10.8MB/s |
ChinaMobile, Anhui, CN | 120.209.135.156 | 10.6MB/s |
ChinaMobile, Hunan, CN | 183.214.42.165 | 9.19MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 13.5MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 4.33MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 51 | 0 | 138 | 138 | 138.1 |
北京(青云3b) | 52 | 0 | 157.4 | 157.2 | 157.5 |
北京(青云三区A) | 50 | 0 | 155 | 154.9 | 155.2 |
安徽合肥(移动) | 48 | 0 | 148.9 | 146.6 | 151.6 |
山东枣庄(联通) | 49 | 0 | 165 | 164 | 166.2 |
北京(天翼云) | 53 | 0 | 174.5 | 174.5 | 174.6 |
广东广州(天翼云四区) | 48 | 0 | 161.7 | 161.5 | 161.9 |
广东广州(腾讯云) | 52 | 0 | 161.6 | 161.5 | 161.8 |
广东深圳(阿里云) | 52 | 0 | 165.3 | 165.3 | 165.3 |
辽宁鞍山(电信) | 53 | 0 | 184.4 | 184.2 | 184.5 |
江苏无锡(bgp) | 48 | 0 | 188 | 187.6 | 188.9 |
吉林长春(铁通) | 45 | 0 | 273.8 | 273.5 | 274.1 |
北京(华为云) | 47 | 0 | 151.6 | 151.4 | 151.7 |
浙江杭州(电信) | 52 | 0 | 134.6 | 134.3 | 135 |
浙江宁波(移动) | 51 | 0 | 134.3 | 133.4 | 135.6 |
陕西西安(天翼云二区) | 46 | 0 | 161.7 | 161.6 | 161.8 |
广东广州(移动) | 50 | 0 | 158.1 | 157 | 160.3 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 54 | 0 | 185.4 | 184.2 | 186.7 |
北京(鹏博士) | 49 | 0 | 170.9 | 170.5 | 171.2 |
江苏宿迁(UOVZ) | 51 | 0 | 147.7 | 147.3 | 148.5 |
安徽滁州(电信) | 55 | 0 | 132.8 | 131.7 | 135.3 |
广东茂名(联通) | 52 | 0 | 174 | 173.8 | 174.1 |
天津(腾讯云) | 51 | 0 | 162.8 | 162.7 | 162.9 |
江苏徐州(bgp) | 52 | 0 | 160.9 | 160.6 | 161.2 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 53 | 0 | 165.3 | 165.2 | 165.4 |
浙江杭州(联通) | 52 | 0 | 160.1 | 159.6 | 160.4 |
河南新乡(7yc.com) | 49 | 0 | 184.8 | 184.5 | 185.4 |
江苏宿迁(bgp) | 50 | 0 | 173.2 | 173.1 | 173.4 |
辽宁沈阳(联通) | 53 | 0 | 184.8 | 183.3 | 186.1 |
江苏宿迁(电信) | 52 | 0 | 139.2 | 139 | 139.4 |
上海(阿里云) | 51 | 0 | 123.8 | 123.7 | 124 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 53 | 0 | 157.9 | 157.8 | 158 |
浙江杭州(阿里云) | 52 | 0 | 138.8 | 138.7 | 139.2 |
江苏宿迁(移动) | 47 | 0 | 139.1 | 139 | 139.3 |
江苏徐州(联通) | 52 | 0 | 172.4 | 171.6 | 173 |
广东深圳(bgp) | 49 | 0 | 178.1 | 175.3 | 180.2 |
湖南长沙(天翼云) | 53 | 0 | 163.3 | 163.2 | 163.7 |
江苏镇江(亿速云) | 52 | 0 | 129.5 | 128.6 | 131.7 |
上海(华为云) | 45 | 0 | 126.7 | 126.4 | 126.8 |
辽宁沈阳(移动) | 50 | 0 | 168.9 | 168.3 | 170 |
江苏镇江(联通) | 53 | 0 | 188.4 | 187.8 | 188.9 |
广东深圳(电信) | 53 | 0 | 164.2 | 164 | 164.6 |
广东汕头(4090.cn) | 54 | 0 | 168.7 | 168.5 | 168.8 |
江苏南京(天翼云) | 53 | 0 | 148.5 | 128.5 | 208 |
湖北襄阳(电信) | 51 | 0 | 172.8 | 172.7 | 172.9 |
广东茂名(移动) | 52 | 0 | 174.8 | 172.1 | 177.4 |
江苏南通(电信) | 56 | 0 | 129 | 128.8 | 129 |
北京(bgp) | 53 | 0 | 161.9 | 161.3 | 163.6 |
上海(bgp) | 52 | 0 | 131.7 | 131.3 | 132.5 |
四川成都(腾讯云) | 51 | 0 | 172.4 | 172.3 | 172.5 |
湖北武汉(天翼云) | 54 | 0 | 156.1 | 156 | 156.3 |
江苏常州(电信) | 51 | 0 | 128.2 | 128 | 128.3 |
福建厦门(天翼云一区) | 54 | 0 | 140.9 | 138 | 149.2 |
广东广州(青云) | 53 | 0 | 156.5 | 156.4 | 156.6 |
河北保定(天翼云) | 49 | 0 | 152.9 | 152.3 | 153.7 |
辽宁大连(电信) | 53 | 0 | 182 | 181.8 | 182.7 |
四川德阳(移动) | 50 | 0 | 175.2 | 175 | 175.7 |
江苏徐州(移动) | 49 | 0 | 152 | 147.7 | 153.4 |
重庆(联通) | 53 | 0 | 223.9 | 223.1 | 225.8 |
江苏镇江(电信) | 53 | 0 | 136.9 | 135.6 | 138.7 |
江苏宿迁(7yc.com) | 52 | 0 | 131.5 | 131.3 | 132 |
安徽滁州(联通) | 55 | 0 | 135.1 | 131.6 | 137.4 |
辽宁沈阳(天翼云) | 52 | 0 | 180.3 | 178.3 | 185.5 |
上海(腾讯云) | 51 | 0 | 128.6 | 127.8 | 129.8 |
辽宁大连(蓝视云) | 53 | 0 | 178.1 | 178 | 178.2 |
广东广州(天翼云二区) | 55 | 0 | 164.3 | 161.6 | 171.9 |
江西南昌(炎黄盛世) | 55 | 0 | 148 | 147.1 | 150.8 |
广东广州(上海云盾) | 46 | 0 | 164.7 | 164.5 | 165.1 |
广西南宁(联通) | 52 | 0 | 174.2 | 173.7 | 175 |
安徽合肥(hccn2) | 49 | 0 | 154.2 | 154 | 154.5 |
四川成都(天翼云) | 53 | 0 | 176 | 175.9 | 176.1 |
四川绵阳(电信) | 54 | 0 | 182 | 182 | 182.1 |
陕西西安(天翼云一区) | 54 | 0 | 164.9 | 143.5 | 228.6 |
广东深圳(momayun) | 53 | 0 | 163.9 | 163.7 | 164.1 |
江苏徐州(电信) | 50 | 0 | 136.2 | 136.1 | 136.4 |
云南昆明(电信) | 54 | 0 | 191.8 | 185.5 | 200.9 |
天津(天翼云) | 47 | 0 | 168 | 167.6 | 169 |
河南郑州(bgp) | 51 | 0 | 174.6 | 174.3 | 175 |
河南洛阳(bgp) | 51 | 0 | 186.6 | 186.2 | 187.6 |
贵州贵阳(华为云) | 45 | 0 | 161.1 | 161 | 161.1 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 53 | 0 | 134.3 | 134.2 | 134.5 |
安徽芜湖(电信) | 54 | 0 | 137.7 | 130.3 | 159.4 |
江苏常州(移动) | 49 | 0 | 147.5 | 140.4 | 168.4 |
天津(联通) | 52 | 0 | 157.7 | 154.5 | 160.1 |
江西南昌(电信) | 55 | 0 | 145.6 | 143.8 | 147.1 |
广东中山(电信) | 51 | 0 | 161.3 | 161.2 | 161.5 |
四川绵阳(明源网络) | 55 | 0 | 174 | 172.8 | 175.7 |
广东茂名(电信) | 54 | 0 | 173.6 | 173.1 | 174.7 |
广西南宁(电信) | 54 | 0 | 165.4 | 165.3 | 165.6 |
贵州贵阳(天翼云) | 54 | 0 | 151.7 | 151.6 | 151.9 |
福建福州(天翼云) | 53 | 0 | 140.6 | 140.3 | 141 |
广东广州(bgp) | 53 | 0 | 161.2 | 160.9 | 161.7 |
广东广州(华为云) | 46 | 0 | 164 | 163.8 | 164.2 |
江苏宿迁(联通) | 51 | 0 | 170.7 | 169.4 | 172.7 |
湖南长沙(联通) | 53 | 0 | 166.9 | 166.8 | 167 |
江苏镇江(移动) | 49 | 0 | 142 | 139.9 | 144.4 |
重庆(腾讯云) | 52 | 0 | 168.4 | 168.1 | 169 |
重庆(电信) | 54 | 0 | 187 | 187 | 187.1 |
江苏南京(bgp) | 53 | 0 | 130.7 | 130.5 | 130.8 |
江苏南京(蓝视云) | 52 | 0 | 126.7 | 126.6 | 126.9 |
上海(天翼云一区) | 55 | 0 | 133.2 | 132.6 | 133.8 |
辽宁沈阳(电信) | 54 | 0 | 177 | 176.7 | 177.7 |
山东青岛(阿里云) | 53 | 0 | 139.2 | 138.9 | 139.6 |
北京(阿里云) | 51 | 0 | 151.6 | 151.3 | 151.7 |
UnixBench处理器测试
Youtube播放测试
凌晨02:20(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
晚上23:30(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
白天16:10(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
Netflix播放测试(美区)
Disney播放测试(美区)
AbemaTV播放测试
HULU播放测试(日区)
DMM 播放测试
LINE TV 播放测试(台湾)
动画疯 播放测试
Amazon Prime Video 播放测试(美区)
HBO NOW 播放测试
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
3 comment(s)
viagra
viagra WALCOME
夜猫
to Franks, George
他家off挺多的,可以去https://affyun.com 看看
Franks, George
本来想买个试试的...然而优惠码过期了?