国人商家HKserversolution在新年就开售了圣何塞GIA CN2,而且打上三网双程GIA CN2的卖点(移动去程已经不走GIA CN2了,回程走),算是第一款圣何塞三网GIA产品了,现在各商家都涌到洛杉矶,导致晚高峰没有以前的香了,安畅的4.2G带宽也没多余的宽带了,部分上游还回程走163了,反而圣何塞GIA会比较空,拿到这台机器测试的结果也很惊喜,晚高峰也有,Youtube 4K也有8W,其他时段就更OK了,HKserversolution官方说拉了3G带宽,只有自己家在用,确实很空。路由方面,写完这篇文章的时候,移动去程已经不走GIA CN2了,回程还是在走,官方说法是移动那边不收路由,电信和联通就是双向GIA CN2。分配的IP是香港IP,所以看港区Netflix没问题,TVB和B站港台限定番看不了(有需要自己加个落地吧),这个产品很适合用来替代洛杉矶GIA产品,至少多一个线路,不用挤过去洛杉矶,中美之间的延迟也很低,上海电信过去延迟可以到130ms左右,有需要自己考虑吧。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:2GB Memory
硬盘:15G SSD
流量:1T单向流量
端口:1Gbps
$33.03 /monthly
$51.48 /quarterly
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://www.hkserversolution.com/aff.php?aff=11&pid=239
季付或者年付的性价比比较高
官网地址
www.hkserversolution.com
测试IP | 103.136.185.1 |
退款 | 不可退款 |
机房 | 圣何塞 |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2199.998 MHz |
内存: | 1990 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 费利蒙 hkserversolution.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2020-01-12 02:34:31 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | GIA CN2直连 | GIA CN2直连 |
中国联通 | 国内转GIA CN2 | GIA CN2回国转联通 |
中国移动 | 走HE | GIA CN2回国转移动 |
带宽测试:
下载带宽: | 941.26 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 812.91 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 197 MB/s |
第二次测试: | 189 MB/s |
第三次测试: | 187 MB/s |
平均结果: | 191 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 23.5MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 79.124.78.105 | 386MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 10.1MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 17.4MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 16.4MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 104MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 55.6MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 77.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 12.5MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 13.9MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 15.7MB/s |
ChinaTelecom, Guangzhou, CN | 125.94.49.29 | |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.169 | 2.03MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 58.216.96.29 | 1.75MB/s |
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN | 124.236.32.25 | |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.206.15.28 | 1.90MB/s |
ChinaUnicom, Shanghai, CN | 210.22.248.146 | 1.70MB/s |
ChinaMobile, Anhui, CN | 120.209.135.156 | 2.11MB/s |
ChinaMobile, Hunan, CN | 183.214.42.165 | 1.64MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 2.76MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 14.6MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
江苏苏州(天翼云) | 45 | 0 | 130.5 | 130.4 | 130.6 |
江苏镇江(亿速云) | 51 | 0 | 139.3 | 139.1 | 139.4 |
北京(青云三区A) | 49 | 0 | 150.2 | 150.1 | 150.5 |
河南郑州(bgp) | 51 | 0 | 148.1 | 148.1 | 148.2 |
江西南昌(电信) | 54 | 0 | 138.8 | 137.8 | 139.5 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 52 | 0 | 128.4 | 128.4 | 128.5 |
贵州贵阳(华为云) | 44 | 0 | 157.4 | 157.3 | 157.4 |
广东广州(移动) | 49 | 0 | 156.2 | 155.6 | 156.7 |
江苏宿迁(移动) | 46 | 0 | 163.4 | 163.3 | 163.5 |
广东广州(青云) | 52 | 0 | 154.4 | 154.3 | 154.5 |
广东深圳(天翼云) | 47 | 0 | 164.8 | 164.7 | 164.9 |
青海西宁(天翼云B) | 47 | 0 | 170.8 | 170.7 | 170.8 |
吉林长春(天翼云) | 46 | 0 | 181.9 | 181.8 | 182 |
辽宁沈阳(电信) | 53 | 0 | 212.9 | 180.7 | 245 |
云南昆明(天翼云) | 47 | 0 | 194.3 | 194.3 | 194.4 |
四川绵阳(明源网络) | 54 | 0 | 174.3 | 170.7 | 178.7 |
浙江杭州(阿里云) | 51 | 0 | 132.8 | 132.7 | 132.9 |
江苏宿迁(bgp) | 51 | 0 | 134.6 | 134.5 | 134.7 |
北京(帝通科技) | 52 | 0 | 149.7 | 149.4 | 150 |
安徽芜湖(电信) | 53 | 0 | 136.3 | 136.2 | 136.5 |
浙江杭州(天翼云) | 46 | 0 | 139 | 138.8 | 139.4 |
江西南昌(炎黄盛世) | 54 | 0 | 138 | 137.7 | 138.5 |
山西太原(天翼云) | 46 | 0 | 152.2 | 152.2 | 152.3 |
江苏徐州(联通) | 52 | 0 | 135.2 | 135 | 135.7 |
安徽滁州(联通) | 54 | 0 | 138.8 | 137.5 | 140.6 |
广东广州(天翼云四区) | 46 | 0 | 162 | 161.8 | 162.3 |
重庆(电信) | 53 | 0 | 187.1 | 187 | 187.3 |
广东深圳(阿里云) | 51 | 0 | 166 | 166 | 166.1 |
上海(华为云) | 44 | 0 | 159.1 | 159 | 159.2 |
四川绵阳(电信) | 53 | 0 | 176.6 | 176.6 | 176.7 |
天津(联通) | 51 | 0 | 142.4 | 142 | 142.8 |
湖南长沙(天翼云) | 52 | 0 | 162.2 | 162.1 | 162.3 |
广东茂名(电信) | 53 | 0 | 169.2 | 169.1 | 169.3 |
江苏常州(移动) | 48 | 0 | 155.8 | 155.8 | 155.9 |
北京(滴滴云) | 53 | 0 | 144.9 | 144.6 | 145.1 |
河南洛阳(bgp) | 49 | 0 | 155.2 | 154.9 | 155.3 |
江苏宿迁(联通) | 51 | 0 | 133.2 | 133.1 | 133.4 |
广东广州(bgp) | 52 | 0 | 162 | 161.9 | 162.3 |
辽宁沈阳(天翼云) | 51 | 0 | 172.3 | 172.1 | 172.4 |
江苏徐州(bgp) | 52 | 0 | 138.1 | 137.9 | 138.4 |
云南昆明(电信) | 53 | 0 | 187.7 | 187.6 | 187.8 |
广东广州(滴滴云二区) | 53 | 0 | 163 | 162.8 | 163.3 |
江苏无锡(bgp) | 48 | 0 | 138.4 | 138.3 | 138.6 |
广东深圳(bgp) | 48 | 0 | 175.6 | 175 | 176.4 |
广东茂名(移动) | 51 | 0 | 237.4 | 171.5 | 259.4 |
北京(阿里云) | 49 | 0 | 154.6 | 153 | 159.2 |
山东枣庄(联通) | 48 | 0 | 149.3 | 148.8 | 149.8 |
湖北襄阳(电信) | 50 | 0 | 159.1 | 159.1 | 159.2 |
江苏宿迁(7yc.com) | 51 | 0 | 144.1 | 144 | 144.1 |
浙江宁波(移动) | 50 | 0 | 205.8 | 161.3 | 250.4 |
广西南宁(联通) | 51 | 0 | 163.5 | 163.5 | 163.6 |
上海(阿里云) | 50 | 0 | 129 | 129 | 129.1 |
安徽滁州(电信) | 54 | 0 | 138.9 | 137.9 | 139.4 |
江苏南京(天翼云) | 52 | 0 | 136.2 | 136.2 | 136.4 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 53 | 0 | 153.9 | 153.8 | 154 |
江苏宿迁(电信) | 52 | 0 | 133.2 | 133.2 | 133.2 |
广东广州(腾讯云) | 51 | 0 | 162.3 | 162.3 | 162.4 |
广东广州(上海云盾) | 45 | 0 | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
四川成都(天翼云) | 52 | 0 | 174.4 | 174.2 | 174.9 |
浙江杭州(电信) | 51 | 0 | 141.2 | 141.1 | 141.3 |
辽宁沈阳(联通) | 52 | 0 | 159.9 | 158.5 | 161 |
辽宁大连(蓝视云) | 51 | 0 | 170 | 169.8 | 170 |
江苏南京(腾讯云) | 251 | 0 | 126.1 | 126.1 | 126.2 |
湖北武汉(天翼云) | 53 | 0 | 156.7 | 156.7 | 156.8 |
天津(天翼云) | 46 | 0 | 176.1 | 176 | 176.2 |
江苏苏州(帝通科技) | 52 | 0 | 157.7 | 157.4 | 158.1 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 50 | 0 | 138.6 | 138.5 | 138.8 |
陕西西安(天翼云一区) | 53 | 0 | 156.1 | 149.6 | 175.6 |
广东中山(电信) | 50 | 0 | 159.5 | 159.5 | 159.7 |
重庆(联通) | 52 | 0 | 208.1 | 207.1 | 209.3 |
宁夏中卫(天翼云) | 46 | 0 | 190.4 | 190.3 | 190.4 |
广东广州(天翼云二区) | 54 | 0 | 162.4 | 162.2 | 162.7 |
陕西西安(天翼云二区) | 46 | 0 | 150.6 | 150.6 | 150.7 |
广西南宁(电信) | 53 | 0 | 164.7 | 164.6 | 164.8 |
上海(bgp) | 51 | 0 | 126.7 | 126.6 | 127.1 |
北京(天翼云) | 50 | 0 | 199.5 | 192.9 | 214.8 |
广东深圳(momayun) | 52 | 0 | 164.5 | 164.4 | 164.6 |
福建厦门(天翼云一区) | 53 | 0 | 138.3 | 138.3 | 138.4 |
江苏南通(电信) | 55 | 0 | 162.4 | 136.2 | 215.9 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 52 | 0 | 164.5 | 164.4 | 164.7 |
甘肃兰州(天翼云) | 45 | 0 | 161.4 | 161.3 | 161.5 |
河北保定(天翼云) | 48 | 0 | 154.6 | 154.3 | 155 |
江苏南京(bgp) | 51 | 0 | 127 | 126.9 | 127 |
北京(bgp) | 52 | 0 | 151.9 | 150.9 | 152.6 |
海南海口(天翼云) | 47 | 0 | 165.4 | 165.2 | 166.1 |
广东广州(华为云) | 45 | 0 | 165.7 | 165.6 | 165.7 |
浙江杭州(联通) | 52 | 0 | 129.3 | 129.2 | 129.3 |
江西南昌(天翼云) | 45 | 0 | 176.9 | 176.8 | 177 |
广东茂名(联通) | 51 | 0 | 172.2 | 172.1 | 172.2 |
福建福州(天翼云) | 52 | 0 | 138.8 | 138.4 | 140 |
山东青岛(阿里云) | 52 | 0 | 141.6 | 141.6 | 141.6 |
广西南宁(天翼云) | 47 | 0 | 169.7 | 169.7 | 169.7 |
四川成都(腾讯云) | 50 | 0 | 176.1 | 176 | 176.3 |
广东汕头(4090.cn) | 53 | 0 | 170.2 | 170.2 | 170.3 |
重庆(腾讯云) | 51 | 0 | 173.4 | 173.3 | 173.4 |
辽宁沈阳(移动) | 49 | 0 | 191.9 | 191.8 | 192.1 |
广东广州(滴滴云一区) | 53 | 0 | 164.6 | 164.4 | 164.8 |
河北石家庄(天翼云) | 46 | 0 | 167.2 | 167.1 | 167.3 |
江苏徐州(电信) | 50 | 0 | 132.2 | 131.9 | 132.8 |
河北保定(帝通科技) | 50 | 0 | 189.8 | 187.8 | 191.2 |
江苏徐州(移动) | 48 | 0 | 173.5 | 173.1 | 174.2 |
安徽芜湖(天翼云) | 47 | 0 | 134.4 | 134.3 | 134.5 |
上海(天翼云一区) | 54 | 0 | 122.7 | 122.5 | 123 |
北京(青云3b) | 51 | 0 | 147.4 | 147.4 | 147.5 |
江苏南京(蓝视云) | 52 | 0 | 132.6 | 132.5 | 132.7 |
河南郑州(天翼云) | 46 | 0 | 171 | 169.5 | 172 |
山东青岛(天翼云) | 46 | 0 | 140 | 139.9 | 140.1 |
广东深圳(电信) | 52 | 0 | 164.5 | 164 | 165.3 |
湖南长沙(联通) | 51 | 0 | 155.3 | 155.2 | 155.5 |
天津(腾讯云) | 50 | 0 | 151.3 | 151.2 | 151.3 |
上海(腾讯云) | 50 | 0 | 123.3 | 122.8 | 124.7 |
辽宁大连(电信) | 52 | 0 | 168.1 | 168.1 | 168.1 |
辽宁鞍山(电信) | 52 | 0 | 180 | 179.9 | 180.2 |
安徽合肥(移动) | 47 | 0 | 177 | 172.8 | 181.9 |
重庆(天翼云) | 46 | 0 | 170 | 169.8 | 170.2 |
江苏镇江(联通) | 53 | 0 | 133 | 133 | 133 |
北京(华为云) | 47 | 0 | 149.8 | 149.7 | 149.8 |
贵州贵阳(天翼云) | 53 | 0 | 152.9 | 152.8 | 152.9 |
江苏常州(电信) | 50 | 0 | 129.1 | 129 | 129.2 |
江苏镇江(移动) | 48 | 0 | 170.8 | 170.7 | 170.9 |
江苏镇江(电信) | 52 | 0 | 128.5 | 128.3 | 128.7 |
广东茂名(游戏宽带) | 56 | 0 | 169.8 | 169.7 | 169.9 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 44 | 0 | 191.7 | 191.7 | 191.8 |
四川德阳(移动) | 49 | 0 | 266.9 | 266.8 | 267.1 |
吉林长春(铁通) | 44 | 0 | 411 | 390 | 430.8 |
河南新乡(7yc.com) | 48 | 0 | 144.9 | 144.5 | 145.2 |
江苏宿迁(UOVZ) | 50 | 0 | 228.3 | 170.6 | 400.1 |
UnixBench处理器测试
Youtube播放测试
凌晨01:30(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
晚上22:30(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
白天09:20(已上锐速,混淆协议,广州电信1G)
Netflix播放测试(港区)
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。