香港和美西已经开发快饱和了,变成了红海,这个时候新市场日本反而是个蓝海,卖日本机无非就本土商家,排外不说,不排外的不是IP不行就是线路不行,而卖软银的就更少,一般是国人在卖,价格也是居高不下,CN2就更少见了。2019年底的时候,GGC突然说要上日本了,而且同时签下CN2和软银,而且口子还签的挺大,有钱就是好,预计春节后开卖的,因为疫情原因推迟到最近才开售,昨天我们要了台正式销售的套餐来测试,立刻装了BBR,跑了个脚本测试,装上了V2ray,三个时段测试下,电信都可以看Youtube 4K,分配的IP是马来西亚IP,如果对IP有要求,你可能需要自己加个落地了,测试了下视频网站,看Netflix日区没问题,Fresh live能看,CY公主连接和偶像大师shiny colors可玩,DMM没问题,东京电视台APP可看,TBS APP可看,Abema TV手机端和Web端都不行,其他等待补充。总的来说,流量给的不多,而且是双向计算,所以也仅仅适合个人或者小团队使用了,要是流量多一些就不错了,有需要自己考虑,稍后我们会发软银小鸡的测试。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1GB Mernory
硬盘:20G SSD
流量:250G (双向)
端口:100M bps
价格:$48 /monthly
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://clientarea.gigsgigscloud.com/?cmd=cart&action=add&id=294&affid=248
官网地址
www.gigsgigscloud.com
测试IP | 103.68.223.193 |
退款 | 不可退款 |
机房 | Tokyo |
虚拟技术 | KVM |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2499.998 MHz |
内存: | 1023 MB |
SWAP: | 511 MB |
IP地域信息: | 日本 东京都 东京 techavenue.net |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2020-05-11 10:02:13 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | CN2 | CN2回国 |
中国联通 | 转CN2出国 | CN2回国转联通 |
中国移动 | 绕香港走软银 | CN2回国转移动 |
带宽测试:
下载带宽: | 97.74 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 91.71 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 514 MB/s |
第二次测试: | 1.0 GB/s |
第三次测试: | 984 MB/s |
平均结果: | 840.667 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 10.1MB/s |
Linode, Tokyo, JP | ||
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 10.9MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 6.42MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 6.16MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 10.7MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 9.18MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 9.99MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 5.57MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.69MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 10.8MB/s |
ChinaTelecom, Guangzhou, CN | 125.94.49.29 | |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.169 | 4.61MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 58.216.96.29 | 4.49MB/s |
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN | 124.236.32.25 | |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.206.15.28 | 3.74MB/s |
ChinaUnicom, Shanghai, CN | 210.22.248.146 | 3.94MB/s |
ChinaMobile, Anhui, CN | 120.209.135.156 | 3.92MB/s |
ChinaMobile, Hunan, CN | 183.214.42.165 | 3.67MB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 274KB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 11.5MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
北京(阿里云) | 50 | 0 | 67.7 | 67.3 | 69 |
江苏徐州(联通) | 52 | 0 | 60.7 | 50.2 | 81 |
河南洛阳(bgp) | 49 | 0 | 79.6 | 64.7 | 109.2 |
辽宁鞍山(电信) | 52 | 0 | 77.1 | 76.9 | 77.4 |
山东枣庄(联通) | 49 | 0 | 72.3 | 52.5 | 101.3 |
四川成都(阿里云) | 50 | 0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
重庆(电信) | 52 | 0 | 78.2 | 78.2 | 78.3 |
辽宁大连(蓝视云) | 52 | 0 | 87.5 | 87.4 | 87.6 |
江苏常州(移动) | 48 | 0 | 88 | 87.8 | 88.1 |
黑龙江哈尔滨(天翼云) | 47 | 0 | 86.8 | 86.7 | 87 |
江西南昌(天翼云) | 45 | 0 | 81.9 | 81.8 | 82 |
云南昆明(电信) | 52 | 0 | 91.6 | 86.3 | 95.9 |
北京(华为云) | 46 | 0 | 61.8 | 61.7 | 62 |
湖南长沙(天翼云) | 51 | 0 | 58.3 | 57.8 | 58.9 |
河北保定(天翼云) | 48 | 0 | 82.6 | 82.5 | 82.8 |
四川成都(腾讯云) | 50 | 0 | 69.8 | 69.8 | 69.9 |
广东广州(天翼云二区) | 53 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.5 |
陕西西安(天翼云二区) | 47 | 0 | 57.2 | 57.2 | 57.3 |
四川德阳(移动) | 49 | 0 | 100.4 | 100.4 | 100.5 |
山东青岛(阿里云) | 51 | 0 | 67.8 | 66.4 | 69.9 |
江苏镇江(移动) | 48 | 0 | 88.8 | 88.7 | 89 |
青海西宁(天翼云B) | 47 | 0 | 77.9 | 77.8 | 78.1 |
江苏南京(天翼云) | 52 | 0 | 41.3 | 41.2 | 41.4 |
北京(滴滴云) | 52 | 0 | 65 | 64.8 | 65.3 |
广东广州(腾讯云) | 50 | 0 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
吉林长春(铁通) | 45 | 0 | 102.5 | 101.3 | 103.8 |
江苏宿迁(UOVZ) | 50 | 0 | 89.1 | 88.6 | 90 |
辽宁沈阳(天翼云) | 51 | 0 | 76.8 | 76.8 | 76.9 |
辽宁大连(电信) | 52 | 0 | 73.3 | 73.2 | 73.4 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 50 | 0 | 53.3 | 53.3 | 53.4 |
云南昆明(天翼云) | 46 | 0 | 84.7 | 84.7 | 84.8 |
贵州贵阳(华为云) | 44 | 0 | 166.2 | 166.1 | 166.2 |
湖南长沙(联通) | 51 | 0 | 162.9 | 162.4 | 164.1 |
北京(帝通科技) | 52 | 0 | 65 | 64.9 | 65.2 |
上海(阿里云) | 50 | 0 | 39 | 39 | 39.2 |
河北石家庄(天翼云) | 47 | 0 | 69 | 68.9 | 69 |
北京(天翼云) | 52 | 0 | 85 | 84.9 | 85 |
江苏苏州(帝通科技) | 51 | 0 | 68.3 | 68.1 | 68.8 |
辽宁沈阳(移动) | 49 | 0 | 97 | 96.8 | 97.2 |
江苏宿迁(联通) | 51 | 50 | 151.9 | 151.9 | 152 |
山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 65.7 | 65.6 | 65.8 |
江西南昌(电信) | 54 | 0 | 59.5 | 59.3 | 59.6 |
天津(腾讯云) | 49 | 0 | 73.4 | 73.3 | 73.4 |
安徽滁州(电信2) | 54 | 0 | 49.3 | 48.1 | 52.6 |
上海(华为云) | 43 | 0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
广东深圳(电信) | 51 | 0 | 63.4 | 63.3 | 63.5 |
贵州贵阳(天翼云) | 50 | 0 | 66.3 | 66.2 | 66.4 |
广东茂名(游戏宽带) | 54 | 0 | 68.1 | 67.8 | 68.6 |
江苏宿迁(电信) | 53 | 0 | 208.7 | 208.7 | 208.8 |
江苏宿迁(7yc.com) | 50 | 50 | 207.3 | 207.3 | 207.3 |
湖北襄阳(电信) | 50 | 0 | 54.6 | 54.6 | 54.7 |
江苏南京(腾讯云) | 251 | 50 | 241.6 | 241.6 | 241.7 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 53 | 0 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 52 | 0 | 73.3 | 73.2 | 73.5 |
江苏镇江(联通) | 53 | 0 | 143.3 | 143.2 | 143.4 |
安徽滁州(电信) | 54 | 0 | 50 | 48 | 51.9 |
广东广州(移动) | 49 | 0 | 62.8 | 61 | 64.5 |
北京(青云三区A) | 49 | 0 | 65.6 | 65.6 | 65.7 |
辽宁沈阳(联通) | 52 | 0 | 173 | 171.8 | 173.7 |
河南郑州(天翼云) | 46 | 0 | 68.5 | 68.4 | 68.6 |
江苏镇江(亿速云) | 51 | 75 | 202.2 | 202.2 | 202.2 |
广东茂名(移动) | 49 | 0 | 73.2 | 71.5 | 74.6 |
福建厦门(天翼云一区) | 53 | 0 | 52.8 | 52.7 | 52.8 |
重庆(天翼云) | 45 | 75 | 232.5 | 232.5 | 232.5 |
广东广州(bgp) | 51 | 0 | 60.3 | 60 | 60.7 |
广东汕头(4090.cn) | 52 | 50 | 230.8 | 230.7 | 230.8 |
广西南宁(联通) | 51 | 0 | 68.1 | 68.1 | 68.2 |
江苏南通(电信) | 55 | 50 | 202.9 | 202.9 | 203 |
广西南宁(电信) | 52 | 0 | 85.8 | 84.4 | 87.1 |
浙江宁波(移动) | 50 | 0 | 78 | 77.3 | 78.3 |
天津(天翼云) | 45 | 0 | 71.5 | 71.4 | 71.5 |
广东茂名(电信) | 52 | 0 | 67.7 | 67.6 | 67.7 |
陕西西安(天翼云一区) | 47 | 0 | 60.5 | 60.5 | 60.6 |
上海(bgp) | 51 | 0 | 139.1 | 138.9 | 139.6 |
河北保定(帝通科技) | 50 | 0 | 66.4 | 66.3 | 66.7 |
四川成都(天翼云) | 48 | 0 | 68 | 68 | 68.2 |
北京(青云3b) | 51 | 0 | 63 | 62.6 | 63.8 |
甘肃兰州(天翼云) | 45 | 0 | 85.8 | 85.7 | 85.9 |
广东广州(滴滴云一区) | 52 | 0 | 62.9 | 62.8 | 63 |
浙江杭州(联通) | 52 | 0 | 146.4 | 146.2 | 146.5 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 44 | 0 | 113.3 | 113.1 | 113.5 |
广东深圳(momayun) | 51 | 0 | 63.1 | 62.7 | 64.2 |
福建福州(天翼云) | 52 | 0 | 50 | 49.9 | 50.1 |
河南新乡(7yc.com) | 48 | 0 | 167.9 | 166.6 | 169.2 |
湖北武汉(天翼云) | 53 | 0 | 51.1 | 51 | 51.2 |
河南许昌(ptgidc.com) | 51 | 25 | 164.3 | 164.3 | 164.4 |
江苏徐州(移动) | 46 | 0 | 76.8 | 76.7 | 77 |
江西南昌(炎黄盛世) | 54 | 0 | 48.7 | 47.6 | 49.7 |
天津(联通) | 51 | 0 | 158.6 | 158.3 | 158.8 |
广东广州(华为云) | 43 | 0 | 63.8 | 63.6 | 63.9 |
江苏南京(蓝视云) | 52 | 75 | 199.7 | 199.7 | 199.7 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 52 | 50 | 203.5 | 203.5 | 203.5 |
广东广州(青云) | 52 | 0 | 61.4 | 61.3 | 61.4 |
吉林长春(天翼云) | 46 | 0 | 96.9 | 96.8 | 97 |
上海(腾讯云) | 50 | 0 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
广东广州(天翼云四区) | 45 | 0 | 59.9 | 59.8 | 60 |
北京(bgp) | 52 | 0 | 65.3 | 65.2 | 65.3 |
广西南宁(天翼云) | 46 | 0 | 82.3 | 81 | 83.5 |
安徽芜湖(电信) | 53 | 0 | 46 | 45.9 | 46.1 |
江苏无锡(bgp) | 48 | 0 | 147.9 | 147.8 | 148 |
山西太原(天翼云) | 47 | 0 | 64.3 | 64.2 | 64.5 |
广东广州(上海云盾) | 43 | 0 | 63.5 | 63.3 | 63.8 |
江苏常州(电信) | 50 | 50 | 204 | 201.7 | 206.3 |
江苏宿迁(bgp) | 49 | 0 | 46.6 | 46.6 | 46.7 |
宁夏中卫(天翼云) | 46 | 0 | 92.9 | 92.7 | 93 |
海南海口(天翼云) | 44 | 0 | 75.6 | 75.5 | 75.7 |
江苏徐州(bgp) | 52 | 50 | 208.7 | 207.6 | 209.9 |
河南郑州(bgp) | 51 | 50 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
广东深圳(天翼云) | 46 | 0 | 65.5 | 65.4 | 65.6 |
广东佛山(电信) | 48 | 0 | 71.4 | 70.9 | 71.9 |
江苏宿迁(移动) | 46 | 0 | 84.6 | 84.3 | 85.6 |
江苏苏州(天翼云) | 45 | 75 | 205.2 | 205.2 | 205.2 |
辽宁沈阳(电信) | 53 | 50 | 93.8 | 93.7 | 94 |
上海(天翼云一区) | 54 | 0 | 61.3 | 60.9 | 61.6 |
安徽芜湖(天翼云) | 47 | 0 | 47 | 46.8 | 47.1 |
浙江杭州(阿里云) | 51 | 25 | 202.3 | 202.1 | 202.4 |
广东深圳(阿里云) | 50 | 0 | 65.4 | 65.4 | 65.5 |
广东茂名(联通) | 51 | 0 | 68.4 | 68.3 | 68.4 |
广东广州(滴滴云二区) | 52 | 0 | 61.8 | 61.6 | 61.9 |
重庆(联通) | 52 | 0 | 87.9 | 86.6 | 90 |
浙江杭州(电信) | 52 | 75 | 204.9 | 204.9 | 204.9 |
浙江杭州(天翼云) | 46 | 75 | 257.9 | 257.9 | 257.9 |
四川成都(AS9929) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川绵阳(明源网络) | 54 | 0 | 75.8 | 75.6 | 76.3 |
Youtube播放测试
凌晨04:10(已上BBR,V2ray ws+auto,广州电信500M)
晚上23:00(已上BBR,V2ray ws+auto,广州电信500M)
白天13:20(已上BBR,V2ray ws+auto,广州电信500M)
Netflix(日本区)播放测试
CY公主连结
偶像大师shiny colors
Fresh live播放测试
DMM
东京电视台APP 播放测试
TBS APP 播放测试
SR
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。